Campeonato Francês de Rugby Pro D2 2014-2015: resultados do terceiro dia
Aspeto
França • 7 de setembro de 2014
O campeonato francês de Rugby, o Pro D2, teve o seu terceiro dia, em 6 e 7 de setembro de 2014.
Os resultados completos da 3a jornada da Pro D2 | ||
---|---|---|
US Dax Rugby | 20 – 26 | CS Bourgoin-Jallieu |
Stade aurillacois[1] | 25 – 9 | US Montauban |
US Colomiers | 20 – 17 | U S Carcassonnaise[2] |
RC Massy Essonne[2] | 16 – 19 | SC Albi |
Tarbes Pyrénées Rugby | 16 – 15 | USA Perpignan[2] |
Biarritz Olympique | 24 – 20 | Stade montois[2] |
RC Narbonne Méditerranée | 25 – 15 | AS Béziers Hérault |
Section paloise[1] | 26 – 21 | SU Agen[2] |
Classificação geral da Pro 14 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
1. | Section paloise | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 81 | 36 | 45 | 9 | 0 | 9 |
2. | SC Albi | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 85 | 55 | 30 | 9 | 5 | 4 |
3. | USA Perpignan | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 79 | 46 | 33 | 8 | 4 | 4 |
4. | AS Béziers Hérault | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87 | 69 | 18 | 7 | 6 | 1 |
5. | CS Bourgoin-Jallieu | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 85 | 85 | 0 | 8 | 10 | -2 |
6. | US Colomiers | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | 63 | -8 | 4 | 5 | -1 |
7. | Biarritz Olympique | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 | 69 | -13 | 4 | 6 | -2 |
8. | Tarbes Pyrénées Rugby | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 61 | 78 | -17 | 4 | 7 | -3 |
9. | Stade montois | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 64 | 62 | 2 | 6 | 5 | 1 |
10. | US Montauban | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 51 | 55 | -4 | 4 | 5 | -1 |
11. | Stade aurillacois | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 43 | 66 | -23 | 3 | 6 | -3 |
12. | U S Carcassonnaise | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 45 | 63 | -18 | 3 | 6 | -3 |
13. | RC Narbonne Méditerranée | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 |
14. | US Dax Rugby | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 59 | 66 | -7 | 5 | 3 | 2 |
15. | SU Agen | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 81 | 93 | -12 | 6 | 9 | -3 |
16. | RC Massy Essonne | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 49 | 75 | -26 | 4 | 7 | -3 |
Notas
Fontes
- ((fr)) Os resultados da terceira jornada — Fédération française de rugby, 7 de setembro de 2014
- ((fr)) Os resultados da terceira jornada — Rugbyrama – Midi Olympique, 7 de setembro de 2014
Esta página está arquivada e não é mais editável. |