Campeonato Francês de Rugby Pro D2 2013-2014: resultados do terceiro dia
Aparência
França • 15 de setembro de 2013
O campeonato francês de Rugby, o Pro D2, teve o seu terceiro dia, em 14 e 15 de setembro de 2013.
| Os resultados completos da 3a jornada da Pro D2 | ||
|---|---|---|
| SC Albi | 10 – 30 | Lyon OL U |
| AS Béziers Hérault | 30 – 24 | SU Agen[1] |
| CS Bourgoin-Jallieu | 38 – 17 | Stade aurillacois |
| U S Carcassonnaise | 30 – 27 | FC Auscitain Armagnac[1] |
| Stade rochelais | 23 – 10 | US Dax Rugby |
| Stade montois[1] | 24 – 30 | US Colomiers |
| US bressane PA | 23 – 16 | Tarbes Pyrénées Rugby[1] |
| Section paloise | 25 – 15 | RC Narbonne Méditerranée |
| Classificação geral da Pro 14 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
| 1. | Lyon OL U | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 107 | 54 | 53 | 11 | 5 | 6 |
| 2. | Section paloise | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77 | 48 | 29 | 7 | 2 | 5 |
| 3. | Stade rochelais | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 92 | 50 | 42 | 8 | 3 | 5 |
| 4. | CS Bourgoin-Jallieu | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 68 | 48 | 20 | 4 | 3 | 1 |
| 5. | US Colomiers | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 66 | 54 | 12 | 3 | 2 | 1 |
| 6. | SU Agen | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 55 | 51 | 4 | 6 | 3 | 3 |
| 7. | AS Béziers Hérault | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 66 | 66 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 8. | US bressane PA | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 57 | 59 | -2 | 2 | 2 | 0 |
| 9. | Tarbes Pyrénées Rugby | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 55 | 58 | -3 | 3 | 2 | 1 |
| 10. | FC Auscitain Armagnac | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 62 | 73 | -11 | 5 | 8 | -3 |
| 11. | Stade aurillacois | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 73 | 84 | -11 | 7 | 7 | 0 |
| 12. | Stade montois | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 64 | 75 | -11 | 4 | 5 | -1 |
| 13. | U S Carcassonnaise | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 83 | 99 | -16 | 7 | 11 | -4 |
| 14. | RC Narbonne Méditerranée | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 55 | 73 | -18 | 5 | 6 | -1 |
| 15. | US Dax Rugby | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 | 71 | -31 | 1 | 5 | -4 |
| 16. | SC Albi | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 31 | 88 | -57 | 1 | 10 | -9 |
Notas
Fontes
- ((fr)) Os resultados da terceira jornada — Fédération française de rugby, 15 de setembro de 2013
- ((fr)) Os resultados da terceira jornada — Rugbyrama – Midi Olympique, 15 de setembro de 2013
Esta página está arquivada e não é mais editável. |

