Campeonato Francês de Rugby 2009-2010: resultados do décimo nono dia
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
29 de janeiro de 2010
França —
O campeonato Francês de Rugby, o Top 14, teve o seu décimo nono dia, em 27 e 28 de janeiro de 2010.
Os resultados completos da décima nona jornada do top 14 | ||
---|---|---|
Aviron Bayonnais | 15 - 0 | Biarritz Olympique |
SC Albi | 6 - 24 | Stade Toulousain[1] |
USA Perpignan[1] | 49 - 20 | CS Bourgoin-Jallieu |
Castres Olympique | 32 - 14 | Stade Français |
Racing Métro 92 | 33 - 24 | Clermont Auvergne |
Rugby club toulonnais[1] | 31 - 19 | Montpellier HRC |
CA Brive-Corrèze | 19 - 14 | US Montauban[2] |
Atraso do jogo em 9 de janeiro de 2010 | ||
Montpellier HRC | 15 - 0 | Castres Olympique |
Classificação geral da top 14 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | B | pp | pc | +- |
1. | Castres Olympique | 60 | 19 | 12 | 2 | 5 | 8 | 404 | 268 | 136 |
2. | Clermont Auvergne | 56 | 19 | 10 | 3 | 6 | 10 | 462 | 297 | 165 |
3. | Stade Toulousain | 55 | 19 | 11 | 1 | 7 | 9 | 382 | 269 | 113 |
4. | USA Perpignan | 55 | 18 | 12 | 0 | 6 | 7 | 375 | 280 | 95 |
5. | Racing Métro 92 | 52 | 19 | 12 | 0 | 7 | 4 | 350 | 330 | 20 |
6. | Rugby club toulonnais | 51 | 19 | 11 | 1 | 7 | 5 | 392 | 359 | 33 |
7. | CA Brive-Corrèze | 46 | 19 | 9 | 2 | 8 | 6 | 326 | 353 | -27 |
8. | Stade Français | 45 | 19 | 7 | 4 | 8 | 9 | 457 | 392 | 65 |
9. | Biarritz Olympique | 42 | 19 | 9 | 0 | 10 | 6 | 316 | 318 | -2 |
10. | Montpellier HRC | 37 | 19 | 9 | 0 | 10 | 1 | 294 | 408 | -114 |
11. | US Montauban | 33 | 19 | 6 | 2 | 11 | 5 | 280 | 378 | -98 |
12. | CS Bourgoin-Jallieu | 31 | 18 | 7 | 1 | 10 | 1 | 274 | 457 | -183 |
13. | Aviron Bayonnais | 29 | 17 | 5 | 0 | 12 | 9 | 319 | 302 | 17 |
14. | SC Albi | 20 | 19 | 3 | 0 | 16 | 8 | 244 | 464 | -220 |
- Notas
![]() |
Tem uma opinião sobre a notícia? Diga-nos! |
Fontes
Os resultados da décima nona jornada— Fédération française de rugby, 29 de Janeiro de 2010
Os resultados da décima nona jornada— rugbyrama.fr, 29 de Janeiro de 2010
![]() | Esta página está arquivada e não é mais editável. Caso veja que esse artigo necessita de uma revisão, correção ou complementação, contate um administrador. Ela será desprotegida por sete dias. Note que algumas referências talvez não estejam mais online.
|