Wikinotícias:Indicadores financeiros
Aparência
Bolsas
[editar código]| América | ||||
| 23.406,46 | -61,84 | ▼ -0,26% | ||
| 6.850,92 | +4,31 | ▲ 0,06% | ||
| 157.632,90 | -115,69 | ▼ -0,07% | ||
| Ásia-Pacífico | ||||
| 9.034,50 | -44,90 | ▼ -0,49% | ||
| 51.281,83 | +218,52 | ▲ 0,43% | ||
| 27.073,03 | +150,30 | ▲ 0,56% | ||
| Europa | ||||
| 9.857,43 | -53,99 | ▼ -0,54% | ||
| 24.211,85 | -169,61 | ▼ -0,70% | ||
| 12.801,14 | +7,40 | ▲ 0,06% | ||
| 970,07 | +1,56 | ▲ 0,16% | ||
| 16.629,20 | +13,40 | ▲ 0,08% | ||
| 5.063,01 | -23,71 | ▼ -0,47% | ||
Taxa de câmbio (em dólares americanos)
[editar código]| |
0.862897 |
| |
1.527225 |
| |
154.686502 |
| |
0.76105 |
| |
0.797503 |
| |
5.294501 |
| |
7.11965 |
| |
18.298995 |
| |
81.276027 |
| |
88.60135 |
| |
7.77078 |
Criptomoedas
[editar código]| Criptomoeda | Valor | Variação | % |
|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC / USD) | 29.094,00 | -138,10 | 0,47% |
| Ether (ETH / USD) | 1.987,79 | -19,51 | 0,97% |
| Cardano (ADA / USD) | 0,5085 | -0,0196 | 3,72% |
| Binance Coin (BNB / USD) | 281,2957 | -8,8029 | 3,03% |
| Tether (USDT / USD) | 0,9978 | -0,0027 | 0,27% |
| XRP (XRP / USD) | 0,4086 | -0,0133 | 3,16% |
| Dogecoin (DOGE / USD) | 0,0873 | -0,00087 | 0,99% |
| ChainLink (LINK / USD) | 6,7913 | -0,3376 | 4,74% |
| Litecoin (LTC / USD) | 65,64 | -2,14 | 3,16% |
| Bitcoin Cash (BCH / USD) | 195,20 | -6,74 | 3,34% |
| Stellar (XLM / USD) | 0,1320 | +0,00038 | 0,29% |
| TRON (TRX / USD) | 0,0734 | -0,00061 | 0,83% |
| Ethereum Classic (ETC / USD) | 20,1454 | -0,2931 | 1,43% |
| Monero (XMR / USD) | 139,9052 | -3,8489 | 2,68% |
| EOS (EOS / USD) | 1,2943 | -0,0382 |
Atualizado: 12h39min de 14 de maio de 2022 (UTC)
Os dados têm um atraso de pelo menos 30 minutos. Todos os dados apresentados aqui são somente indicativos. O Wikinotícias não se responsabiliza pela sua atualidade, precisão ou qualquer outro uso para o qual possam ser aplicados. Consulte Wikinotícias: Limitação geral de responsabilidade.