Wikinotícias:Indicadores financeiros
Aparência
Bolsas
[editar código]| América | ||||
| 23.639,08 | +455,35 | ▲ 1,96% | ||
| 6.967,38 | +81,14 | ▲ 1,18% | ||
| 198.657,33 | +656,63 | ▲ 0,33% | ||
| Ásia-Pacífico | ||||
| 9.181,10 | +16,00 | ▲ 0,17% | ||
| 58.134,24 | +256,85 | ▲ 0,44% | ||
| 25.947,32 | +75,00 | ▲ 0,29% | ||
| Europa | ||||
| 10.628,35 | +19,29 | ▲ 0,18% | ||
| 24.062,72 | +18,50 | ▲ 0,08% | ||
| 13.301,44 | +31,67 | ▲ 0,24% | ||
| 1.020,40 | +0,58 | ▲ 0,06% | ||
| #N/A | #N/A | ▼ #N/A% | ||
| 5.475,56 | -10,35 | ▼ -0,19% | ||
Taxa de câmbio (em dólares americanos)
[editar código]| |
0.84802 |
| |
1.403194 |
| |
158.82599 |
| |
0.737315 |
| |
0.781235 |
| |
5.008398 |
| |
6.81605 |
| |
17.264302 |
| |
75.375946 |
| |
93.14645 |
| |
7.833065 |
Criptomoedas
[editar código]| Criptomoeda | Valor | Variação | % |
|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC / USD) | 29.094,00 | -138,10 | 0,47% |
| Ether (ETH / USD) | 1.987,79 | -19,51 | 0,97% |
| Cardano (ADA / USD) | 0,5085 | -0,0196 | 3,72% |
| Binance Coin (BNB / USD) | 281,2957 | -8,8029 | 3,03% |
| Tether (USDT / USD) | 0,9978 | -0,0027 | 0,27% |
| XRP (XRP / USD) | 0,4086 | -0,0133 | 3,16% |
| Dogecoin (DOGE / USD) | 0,0873 | -0,00087 | 0,99% |
| ChainLink (LINK / USD) | 6,7913 | -0,3376 | 4,74% |
| Litecoin (LTC / USD) | 65,64 | -2,14 | 3,16% |
| Bitcoin Cash (BCH / USD) | 195,20 | -6,74 | 3,34% |
| Stellar (XLM / USD) | 0,1320 | +0,00038 | 0,29% |
| TRON (TRX / USD) | 0,0734 | -0,00061 | 0,83% |
| Ethereum Classic (ETC / USD) | 20,1454 | -0,2931 | 1,43% |
| Monero (XMR / USD) | 139,9052 | -3,8489 | 2,68% |
| EOS (EOS / USD) | 1,2943 | -0,0382 |
Atualizado: 12h39min de 14 de maio de 2022 (UTC)
Os dados têm um atraso de pelo menos 30 minutos. Todos os dados apresentados aqui são somente indicativos. O Wikinotícias não se responsabiliza pela sua atualidade, precisão ou qualquer outro uso para o qual possam ser aplicados. Consulte Wikinotícias: Limitação geral de responsabilidade.