Wikinotícias:Indicadores financeiros
Aparência
Bolsas
[editar código]| América | ||||
| 22.540,59 | -363,99 | ▼ -1,59% | ||
| 6.798,40 | -84,32 | ▼ -1,23% | ||
| 182.127,25 | +419,02 | ▲ 0,23% | ||
| Ásia-Pacífico | ||||
| 8.954,60 | -200,30 | ▼ -2,19% | ||
| 54.253,68 | +435,64 | ▲ 0,81% | ||
| 26.559,95 | -325,29 | ▼ -1,21% | ||
| Europa | ||||
| 10.337,43 | +28,21 | ▲ 0,27% | ||
| 24.621,80 | +130,74 | ▲ 0,53% | ||
| 13.432,25 | -33,79 | ▼ -0,25% | ||
| 988,27 | +3,13 | ▲ 0,32% | ||
| #N/A | #N/A | ▼ #N/A% | ||
| 5.514,46 | -10,59 | ▼ -0,19% | ||
Taxa de câmbio (em dólares americanos)
[editar código]| |
0.846204 |
| |
1.425923 |
| |
157.200504 |
| |
0.734457 |
| |
0.77566 |
| |
5.217404 |
| |
6.93895 |
| |
17.263604 |
| |
76.792845 |
| |
90.57645 |
| |
7.81385 |
Criptomoedas
[editar código]| Criptomoeda | Valor | Variação | % |
|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC / USD) | 29.094,00 | -138,10 | 0,47% |
| Ether (ETH / USD) | 1.987,79 | -19,51 | 0,97% |
| Cardano (ADA / USD) | 0,5085 | -0,0196 | 3,72% |
| Binance Coin (BNB / USD) | 281,2957 | -8,8029 | 3,03% |
| Tether (USDT / USD) | 0,9978 | -0,0027 | 0,27% |
| XRP (XRP / USD) | 0,4086 | -0,0133 | 3,16% |
| Dogecoin (DOGE / USD) | 0,0873 | -0,00087 | 0,99% |
| ChainLink (LINK / USD) | 6,7913 | -0,3376 | 4,74% |
| Litecoin (LTC / USD) | 65,64 | -2,14 | 3,16% |
| Bitcoin Cash (BCH / USD) | 195,20 | -6,74 | 3,34% |
| Stellar (XLM / USD) | 0,1320 | +0,00038 | 0,29% |
| TRON (TRX / USD) | 0,0734 | -0,00061 | 0,83% |
| Ethereum Classic (ETC / USD) | 20,1454 | -0,2931 | 1,43% |
| Monero (XMR / USD) | 139,9052 | -3,8489 | 2,68% |
| EOS (EOS / USD) | 1,2943 | -0,0382 |
Atualizado: 12h39min de 14 de maio de 2022 (UTC)
Os dados têm um atraso de pelo menos 30 minutos. Todos os dados apresentados aqui são somente indicativos. O Wikinotícias não se responsabiliza pela sua atualidade, precisão ou qualquer outro uso para o qual possam ser aplicados. Consulte Wikinotícias: Limitação geral de responsabilidade.