Wikinotícias:Indicadores financeiros
Aspeto
Bolsas
[editar código-fonte]América | ||||
Estados Unidos | 19.700,72 | -34,39 | ▼ -0,17% | |
Estados Unidos | 6.075,11 | -11,38 | ▼ -0,19% | |
Brasil | 127.857,58 | +1.770,55 | ▲ 1,40% | |
Ásia-Pacífico | ||||
Austrália | 8.689,30 | -55,20 | ▼ -0,63% | |
Japão | 39.091,17 | -304,43 | ▼ -0,77% | |
Hong Kong | 19.865,85 | +305,41 | ▲ 1,56% | |
Europa | ||||
Reino Unido | 8.339,19 | -10,19 | ▼ -0,12% | |
Alemanha | 20.395,74 | +36,94 | ▲ 0,18% | |
Suíça | 11.777,68 | -13,11 | ▼ -0,11% | |
Países Baixos | 893,44 | -0,96 | ▼ -0,11% | |
Espanha | 12.133,40 | +14,70 | ▲ 0,12% | |
Bélgica | 4.243,95 | +5,85 | ▲ 0,14% |
Taxa de câmbio (em dólares americanos)
[editar código-fonte] |
0.94555 |
|
1.564701 |
|
150.02504 |
|
0.784757 |
|
0.883327 |
|
6.089804 |
|
7.270304 |
|
20.186575 |
|
100.475628 |
|
84.673504 |
|
7.77916 |
Criptomoedas
[editar código-fonte]Criptomoeda | Valor | Variação | % |
---|---|---|---|
Bitcoin (BTC / USD) | 29.094,00 | -138,10 | 0,47% |
Ether (ETH / USD) | 1.987,79 | -19,51 | 0,97% |
Cardano (ADA / USD) | 0,5085 | -0,0196 | 3,72% |
Binance Coin (BNB / USD) | 281,2957 | -8,8029 | 3,03% |
Tether (USDT / USD) | 0,9978 | -0,0027 | 0,27% |
XRP (XRP / USD) | 0,4086 | -0,0133 | 3,16% |
Dogecoin (DOGE / USD) | 0,0873 | -0,00087 | 0,99% |
ChainLink (LINK / USD) | 6,7913 | -0,3376 | 4,74% |
Litecoin (LTC / USD) | 65,64 | -2,14 | 3,16% |
Bitcoin Cash (BCH / USD) | 195,20 | -6,74 | 3,34% |
Stellar (XLM / USD) | 0,1320 | +0,00038 | 0,29% |
TRON (TRX / USD) | 0,0734 | -0,00061 | 0,83% |
Ethereum Classic (ETC / USD) | 20,1454 | -0,2931 | 1,43% |
Monero (XMR / USD) | 139,9052 | -3,8489 | 2,68% |
EOS (EOS / USD) | 1,2943 | -0,0382 |
Atualizado: 12h39min de 14 de maio de 2022 (UTC)
Os dados têm um atraso de pelo menos 30 minutos. Todos os dados apresentados aqui são somente indicativos. O Wikinotícias não se responsabiliza pela sua atualidade, precisão ou qualquer outro uso para o qual possam ser aplicados. Consulte Wikinotícias:Limitação geral de responsabilidade.