Wikinotícias:Indicadores financeiros
Aspeto
Bolsas
[editar código-fonte]América | ||||
Estados Unidos | 19.372,77 | -19,93 | ▼ -0,10% | |
Estados Unidos | 5.867,08 | -5,08 | ▼ -0,09% | |
Brasil | 121.187,91 | +416,02 | ▲ 0,34% | |
Ásia-Pacífico | ||||
Austrália | 8.316,70 | -98,30 | ▼ -1,17% | |
Japão | 38.701,90 | -111,68 | ▼ -0,29% | |
Hong Kong | 19.720,70 | -31,81 | ▼ -0,16% | |
Europa | ||||
Reino Unido | 8.032,53 | -72,79 | ▼ -0,90% | |
Alemanha | 19.682,86 | -287,00 | ▼ -1,44% | |
Suíça | 11.289,09 | -125,75 | ▼ -1,10% | |
Países Baixos | 867,02 | -11,81 | ▼ -1,34% | |
Espanha | 11.337,30 | -102,60 | ▼ -0,90% | |
Bélgica | 4.153,07 | -51,50 | ▼ -1,22% |
Taxa de câmbio (em dólares americanos)
[editar código-fonte] |
0.95805 |
|
1.596921 |
|
156.074504 |
|
0.793799 |
|
0.891945 |
|
6.061204 |
|
7.296304 |
|
20.09225 |
|
103.004436 |
|
84.94945 |
|
7.770515 |
Criptomoedas
[editar código-fonte]Criptomoeda | Valor | Variação | % |
---|---|---|---|
Bitcoin (BTC / USD) | 29.094,00 | -138,10 | 0,47% |
Ether (ETH / USD) | 1.987,79 | -19,51 | 0,97% |
Cardano (ADA / USD) | 0,5085 | -0,0196 | 3,72% |
Binance Coin (BNB / USD) | 281,2957 | -8,8029 | 3,03% |
Tether (USDT / USD) | 0,9978 | -0,0027 | 0,27% |
XRP (XRP / USD) | 0,4086 | -0,0133 | 3,16% |
Dogecoin (DOGE / USD) | 0,0873 | -0,00087 | 0,99% |
ChainLink (LINK / USD) | 6,7913 | -0,3376 | 4,74% |
Litecoin (LTC / USD) | 65,64 | -2,14 | 3,16% |
Bitcoin Cash (BCH / USD) | 195,20 | -6,74 | 3,34% |
Stellar (XLM / USD) | 0,1320 | +0,00038 | 0,29% |
TRON (TRX / USD) | 0,0734 | -0,00061 | 0,83% |
Ethereum Classic (ETC / USD) | 20,1454 | -0,2931 | 1,43% |
Monero (XMR / USD) | 139,9052 | -3,8489 | 2,68% |
EOS (EOS / USD) | 1,2943 | -0,0382 |
Atualizado: 12h39min de 14 de maio de 2022 (UTC)
Os dados têm um atraso de pelo menos 30 minutos. Todos os dados apresentados aqui são somente indicativos. O Wikinotícias não se responsabiliza pela sua atualidade, precisão ou qualquer outro uso para o qual possam ser aplicados. Consulte Wikinotícias:Limitação geral de responsabilidade.