Saltar para o conteúdo

Utilizador:Saskeh/Eleições/Resultados nas Eleições 2014 no Estado do São Paulo

Fonte: Wikinotícias

Predefinição:Contrib-EBC

6 de outubro de 2014

Email Facebook X WhatsApp Telegram LinkedIn Reddit

Email Facebook Twitter WhatsApp Telegram

 

Abaixo, todos os resultados nas Eleições em 2014 no Brasil no Estado do São Paulo. É ordenada a posição e os nomes (candidatos, partido político), os votos e as porcentagens.

Votos válidos 000.000 (00,00%)
Brancos 000.000 (00,00%)
Nulos 000.000 (00,00%)
Abstenção 000.000 (00,00%)
Total de eleitores 000.000
  1. Geraldo Alckmin (PSDB) 000.000 (00,00%) REELEITO
  1. José Serra (PSDB) 58,49% (11.104.172) ELEITO
  2. Eduardo Suplicy (PT) 00,00% (00.000)
  1. Celso Russomano (PRB) 1.524.361 (7,26%)
  2. Tiririca (PR) 1.016.796 (4,84%)
  3. Pastor Marco Feliciano (PSC) 398.087 (1,90%)
  4. Bruno Covas (PSDB) 352.708 (1,68%)
  5. Rodrigo Garcia (DEM) 336.151 (1,60%)
  6. Carlos Sampaio (PSDB) 295.623 (1,41%)
  7. Duarte Nogueira (PSDB) 254.051 (1,21%)
  8. Ricardo Tripoli (PSDB) 233.806 (1,11%)
  9. Samuel Moreira (PSDB) 227.210 (1,08%)
  10. Paulinho da Força (SD) 227.186 (1,08%)
  11. Baleia Rossi (PMDB) 208.352 (0,99%)
  12. Eduardo Cury (PSDB) 185.638 (0,88%)
  13. Marcio Alvino (PR) 179.950 (0,86%)
  14. Major Olimpio Gomes (PDT) 179.196 (0,85%%)
  15. Jorge Tadeu (DEM) 178.771 (0,85%%)
  16. Bruna Furlan (PSDB) 178.606 (0,85%%)
  17. Luiza Erundina (PSB) 177.279 (0,84%%)
  18. Vitor Lippi (PSDB) 176.153 (0,84%%)
  19. Silvio Torres (PSDB) 175.310 (0,83%%)
  20. Andres Sanchez (PT) 169.834 (0,81%%)
  21. Ivan Valente (PSOL) 168.928 (0,80%%)
  22. Miguel Haddad (PSDB) 168.278 (0,80%%)
  23. Alex Manente (PPS) 164.760 (0,78%%)
  24. Jefferson Campos (PSD) 161.790 (0,77%%)
  25. Guilherme Mussi (PP) 156.297 (0,74%%)
  26. Arnaldo Jardim (PPS) 155.278 (0,74%%)
  27. Mara Gabrilli (PSDB) 155.143 (0,74%%)
  28. Missionário José Olímpio (PP) 154.597 (0,74%%)
  29. Vanderlei Macris (PSDB) 148.449 (0,74%%)
  30. Zarattini (PT) 138.286 (0,66%%)
  31. Antonio Bulhões (PRB) 137.939 (0,66%%)
  32. Arlindo Chinaglia (PT) 135.772 (0,65%%)
  33. Eli Corrêa Filho (DEM) 134.138 (0,64%%)
  34. Roberto Alves (PRB) 130.516 (0,62%%)
  35. Ana Perugini (PT) 121.681 (0,58%%)
  36. Gilberto Nascimento (PSC) 120.044 (0,57%%)
  37. Vicente Cândido (PT) 117.652 (0,56%%)
  38. Papa (PSDB) 117.590 (0,56%%)
  39. Milton Monti (PR) 115.942 (0,55%%)
  40. Floriano Pesaro (PSDB) 113.949 (0,54%%)
  41. Ricardo Izar (PSD) 113.547 (0,54%%)
  42. Arnaldo Faria De Sá (PTB) 112.940 (0,54%%)
  43. Edinho Araujo (PMDB) 112.780 (0,54%%)
  44. Nelson Marquezelli (PTB) 112.711 (0,54%%)
  45. Paulo Teixeira (PT) 111.301 (0,53%%)
  46. Paulo Freire (PR) 111.300 (0,53%%)
  47. Alexandre Leite (DEM) 109.708 (0,52%%)
  48. Evandro Gussi (PV) 109.591(0,52%%)
  49. Luiz Lauro Filho (PSB) 105.247 (0,50%%)
  50. Ota (PSB) 102.963 (0,49%%)
  51. Nilto Tatto (PT) 101.196 (0,48%%)
  52. Herculano Passos (PSD) 92.583 (0,44%%)
  53. Goulart (PSD) 92.546 (0,44%%)
  54. Orlando Silva (PcdoB) 90.641 (0,43%%)
  55. Flavinho (PSB) 90.437 (0,43%%)
  56. Vicentinho (PT) 89.001 (0,42%%)
  57. Walter Ihoshi (PSD) 88.070 (0,42%%)
  58. Renata Abreu (PTN) 86.647 (0,41%%)
  59. Valmir Prascidelli (PT) 84.419 (0,40%%)
  60. José Mentor (PT) 82.368 (0,39%%)
  61. Eduardo Bolsonaro (PSC) 82.224 (0,39%%)
  62. Vinicius Carvalho (PRB) 80.643 (0,38%%)
  63. Roberto De Lucena (Pv) 67.191 (0,32%%)
  64. Dr Sinval Malheiros (Pv) 59.362 (0,28%%)
  65. Capitão Augusto (PR) 46.905 (0,22%%)
  66. Sergio Reis (PRB) 45.330 (0,22%%)
  67. Miguel Lombardi (PR) 32.080 (0,15%%)
  68. Beto Mansur (PRB) 31.301 (0,15%%)
  69. Marcelo Squasoni (PRB) 30.315 (0,14%%)
  70. Fausto Pinato (PRB) 22.097 (0,11%%)
  1. xxxx (Pxxx) 000.000 (00,00%)

Predefinição:Agência EBC