Saltar para o conteúdo

Utilizador:Saskeh/Eleições/Resultados nas Eleições 2014 no Estado do Rio de Janeiro

Fonte: Wikinotícias

Predefinição:Contrib-EBC

6 de outubro de 2014

Email Facebook X WhatsApp Telegram LinkedIn Reddit

Email Facebook Twitter WhatsApp Telegram

 

Abaixo, todos os resultados nas Eleições em 2014 no Brasil no Estado do Rio de Janeiro. É ordenada a posição e os nomes (candidatos, partido político), os votos e as porcentagens.

Rio de Janeiro

[editar | editar código-fonte]
Votos válidos 000.000 (00,00%)
Brancos 000.000 (00,00%)
Nulos 000.000 (00,00%)
Abstenção 000.000 (00,00%)
Total de eleitores 000.000
  1. xxx (Pxxx) 000.000 (00,00%) ELEITO ou 2º TURNO

Romário (PSB) 63,43% (4.683.963) ELEITO

  1. xxx (Pxxx) 00,00% (00.000)
  1. Jair Bolsonaro (PP) 464.572 (6,10%)
  2. Clarissa Garotinho (PR) 335.061 (4,40%)
  3. Eduardo Cunha (PMDB) 232.708 (3,06%)
  4. Chico Alencar (PSOL) 195.964 (2,57%)
  5. Leonardo Picciani (PMDB) 180.741 (2,37%)
  6. Pedro Paulo (PMDB) 162.403 (2,13%)
  7. Jean Wyllys (PSOL) 144.770 (1,90%)
  8. Roberto Sales (PRB) 124.087 (1,63%)
  9. Marco Antônio Cabral (PMDB) 119.584 (1,57%)
  10. Otavio Leite (PSDB) 106.398 (1,40%)
  11. Felipe Bornier (PSD) 105.517 (1,39%)
  12. Sóstenes Cavalcante (PSD) 104.697 (1,37%)
  13. Washington Reis (PMDB) 103.190 (1,35%)
  14. Rosangela Gomes (PRB) 101.686 (1,34%)
  15. Júlio Lopes (PP) 96.796 (1,27%)
  16. Índio da Costa (PSD) 91.523 (1,20%)
  17. Alessandro Molon (PT) 87.003 (1,14%)
  18. Hugo Leal (PROS) 85.449 (1,12%)
  19. Glauber (PSB) 82.236 (1,08%)
  20. Cristiane Brasil (PTB) 81.817 (1,07%)
  21. Jandira Feghali (PC do B) 68.531 (0,90%)
  22. Dr. João (PR) 65.624 (0,86%)
  23. Simão Sessim (PP) 58.825 (0,77%)
  24. Celso Pansera (PMDB) 58.534 (0,77%)
  25. Miro Teixeira (PROS) 58.409 (0,77%)
  26. Aureo (SD) 58.117 (0,76%)
  27. Sergio Zveiter (PSD) 57.587 (0,76%)
  28. Arolde de Oliveira (PSD) 55.380 (0,73%)
  29. Rodrigo Maia (DEM) 53.167 (0,70%)
  30. Chico D'angelo (PT) 52.809 (0,69%)
  31. Cabo Daciolo (PSOL) 49.831 (0,65%)
  32. Luiz Sérgio (PT) 48.903 (0,64%)
  33. Alexandre Serfiotis (PSD) 48.879 (0,64%)
  34. Deley (PTB) 48.874 (0,64%)
  35. Soraya Santos (PMDB) 48.204 (0,63%)
  36. Benedita da Silva (PT) 48.163 (0,63%)
  37. Paulo Feijó (PR) 48.058 (0,63%)
  38. Marcelo Matos (PDT) 47.370 (0,62%)
  39. Fernando Jordão (PMDB) 47.188 (0,62%)
  40. Francisco Floriano (PR) 47.157 (0,62%)
  41. Marcos Soares (PR) 44.440 (0,58%)
  42. Altineu Cortes (PR) 40.593 (0,53%)
  43. Fabiano Horta (PT) 37.989 (0,50%)
  44. Ezequiel Teixeira (SD) 35.701 (0,47%)
  45. Luiz Carlos Ramos do Chapéu (PSDC) 33.221 (0,44%)
  46. Alexandre Valle (PRP) 26.526 (0,35%)
  1. xxxx (Pxxx) 000.000 (00,00%)

Predefinição:Agência EBC