Utilizador:Richard Melo da Silva/Categorias para infotabelas
Aspeto
Categorias | Infotabelas correspondentes | |
---|---|---|
Item 1 | Categoria:Meio-ambiente | {{Meio ambiente}}
|
Item 2 | Categoria:Política e conflitos | {{Política}}
|
Item 3 | Categoria:Economia e negócios | {{Economia}}
|
Item 4 | Categoria:Obituário | {{Obituário}}
|
Item 5 | Categoria:Acidentes aéreos Categoria:Aviação |
{{Aviação}}
|
Item 6 | Categoria:Desastres e acidentes | {{Desastres e acidentes}}
|
Item 7 | Categoria:Ciência e tecnologia | {{Ciência}}
|
Item 8 | Categoria:Desporto | {{Esportes}}
|
Item 9 | Categoria:Crime e lei Categoria:Justiça |
{{Justiça e lei}}
|
Item 10 | Categoria:Brasil | {{Brasil}}
|
Item 10 | Categoria:Internet | {{Internet}}
|
Item 10 | Categoria:Informática | {{Informática}}
|