Predefinição:Indicadores econômicos

Fonte: Wikinotícias
Terça-feira, 16 de abril de 2024, 12:12 UTC
15.885,02 -290,08 -1,79%
5.061,82 -61,59 -1,20%
125.333,89 -612,20 -0,49%
7.862,30 -147,10 -1,84%
38.471,20 -761,60 -1,94%
16.248,97 -351,49 -2,12%
7.870,78 -94,75 -1,19%
17.840,04 -186,54 -1,03%
11.241,73 -154,08 -1,35%
875,01 -9,06 -1,02%
10.587,50 -99,70 -0,93%
3.796,90 -56,84 -1,47%
Documentação Documentação de predefinição
Ainda não adicionou direções para esta predefinição. Adicioná-los.