Saltar para o conteúdo

Predefinição:Indicadores econômicos

Fonte: Wikinotícias
Sexta-feira, 22 de novembro de 2024, 12:12 UTC
18.972,42 +6,28 0,03%
5.948,71 +31,60 0,53%
126.922,11 -1275,14 -0,99%
8.633,10 +66,10 0,77%
38.283,85 +257,68 0,68%
19.229,97 -371,14 -1,89%
8.209,74 +60,47 0,74%
19.121,69 -24,48 -0,13%
11.657,79 +66,20 0,57%
870,92 +4,79 0,55%
11.560,30 -51,40 -0,44%
4.191,32 +32,43 0,78%
Documentação Documentação de predefinição
Ainda não adicionou direções para esta predefinição. Adicioná-los.