Portal:Desporto/tabs

Fonte: Wikinotícias
Brasileirão A
Brasileirão B
La Liga
Premier League
Ligue 1
NBA
Liga das Nações
Brasileirão Série A
Rank Clube Pontos Partidas jogadas Vitórias Empates Derrotas Gols marcados Gols contra Saldo de gols Últimas 5
1 Botafogo 33 13 11 0 2 22 7 15
2 Grêmio 26 13 8 2 3 24 18 6
3 Flamengo 25 13 8 1 4 26 17 9
4 Palmeiras 23 13 6 5 2 24 12 12
5 Bragantino 23 13 6 5 2 22 14 8
6 Fluminense 21 13 6 3 4 19 14 5
7 São Paulo 21 13 6 3 4 18 13 5
8 Internacional 21 13 6 3 4 13 14 -1
9 Athletico-PR 20 13 6 2 5 18 17 1
10 Atlético-MG 20 13 5 5 3 18 13 5
11 Fortaleza 20 13 5 5 3 15 11 4
12 Cruzeiro 18 13 5 3 5 15 11 4
13 Cuiabá 15 13 4 3 6 12 16 -4
14 Santos 13 13 3 4 6 11 16 -5
15 Bahia 12 13 3 3 7 14 20 -6
16 Corinthians 12 13 3 3 7 11 17 -6
17 Goiás 11 12 3 2 7 10 20 -10
18 Vasco da Gama 9 13 2 3 8 11 22 -11
19 América-MG 9 13 2 3 8 15 29 -14
20 Coritiba 4 12 0 4 8 9 26 -17
Legenda:
Venceu a partida
Perdeu a partida
Empatou a partida
Fase de grupos da Copa Libertadores
Qualificatórias da Copa Libertadores
Fase de grupos da Copa Sul-Americana
Rebaixamento
Brasileirão Série B
Rank Clube Pontos Partidas jogadas Vitórias Empates Derrotas Gols marcados Gols contra Saldo de gols Últimas 5
1 Sport Recife 31 14 9 4 1 25 9 16
2 Vila Nova 31 15 9 4 2 20 5 15
3 Criciúma 30 15 9 3 3 19 9 10
4 Novorizontino 29 15 9 2 4 17 7 10
5 EC Vitória 28 15 9 1 5 24 12 12
6 Mirassol 25 15 8 1 6 16 14 2
7 Juventude 24 15 8 0 7 18 16 2
8 Guarani 22 14 6 4 4 19 12 7
9 Atlético-GO 22 15 5 7 3 18 22 -4
10 Ceará SC 21 15 6 3 6 16 19 -3
11 Botafogo SP 21 14 6 3 5 11 17 -6
12 Ituano 18 15 5 3 7 16 18 -2
13 CRB 18 14 5 3 6 15 17 -2
14 Ponte Preta 18 15 4 6 5 9 13 -4
15 Sampaio Corrêa 16 15 4 4 7 12 19 -7
16 Tombense 12 15 3 3 9 15 21 -6
17 Ficheiro:Escudo-chape-2018.png Chapecoense 12 15 2 6 7 18 22 -4
18 Ficheiro:Londrina Esporte Clube.png Londrina 11 15 3 2 10 14 24 -10
19 Avaí 11 15 2 5 8 9 23 -14
20 ABC 10 15 2 4 9 11 23 -12
Legenda:
Venceu a partida
Perdeu a partida
Empatou a partida
Promoção para Série A
Rebaixamento
La Liga
Rank Clube Pontos Partidas jogadas Vitórias Empates Derrotas Gols marcados Gols contra Saldo de gols Últimas 5
1 Barcelona 88 38 28 4 6 70 20 50
2 Real Madrid 78 38 24 6 8 75 36 39
3 Atlético Madrid 77 38 23 8 7 70 33 37
4 Real Sociedad 71 38 21 8 9 51 35 16
5 Villarreal 64 38 19 7 12 59 40 19
6 Betis 60 38 17 9 12 46 41 5
7 Osasuna 53 38 15 8 15 37 42 -5
8 Ath. Bilbao 51 38 14 9 15 47 43 4
9 Mallorca 50 38 14 8 16 37 43 -6
10 Girona 49 38 13 10 15 58 55 3
11 Rayo Vallecano 49 38 13 10 15 45 53 -8
12 Sevilla 49 38 13 10 15 47 54 -7
13 Celta de Vigo 43 38 11 10 17 43 53 -10
14 Cádiz 42 38 10 12 16 30 53 -23
15 Getafe 42 38 10 12 16 34 45 -11
16 Valencia 42 38 11 9 18 42 45 -3
17 Almería 41 38 11 8 19 49 65 -16
18 Real Valladolid 40 38 11 7 20 33 63 -30
19 Espanyol 37 38 8 13 17 52 69 -17
20 Elche 25 38 5 10 23 30 67 -37
Legenda:
Venceu a partida
Perdeu a partida
Empatou a partida
Fase de grupos da Liga dos Campeões
Fase de grupos da Liga Europa
Qualificatórias da Liga Conferência
Rebaixamento
Premier League
Rank Clube Pontos Partidas jogadas Vitórias Empates Derrotas Gols marcados Gols contra Saldo de gols Últimas 5
1 City 89 38 28 5 5 94 33 61
2 Arsenal 84 38 26 6 6 88 43 45
3 Manchester United 75 38 23 6 9 58 43 15
4 Newcastle 71 38 19 14 5 68 33 35
5 Liverpool 67 38 19 10 9 75 47 28
6 Brighton 62 38 18 8 12 72 53 19
7 Aston Villa 61 38 18 7 13 51 46 5
8 Tottenham 60 38 18 6 14 70 63 7
9 Brentford 59 38 15 14 9 58 46 12
10 Fulham 52 38 15 7 16 55 53 2
11 Crystal Palace 45 38 11 12 15 40 49 -9
12 Chelsea 44 38 11 11 16 38 47 -9
13 Wolves 41 38 11 8 19 31 58 -27
14 West Ham 40 38 11 7 20 42 55 -13
15 Bournemouth 39 38 11 6 21 37 71 -34
16 Nottingham Forest 38 38 9 11 18 38 68 -30
17 Everton 36 38 8 12 18 34 57 -23
18 Leicester City 34 38 9 7 22 51 68 -17
19 Leeds 31 38 7 10 21 48 78 -30
20 Southampton 25 38 6 7 25 36 73 -37
Legenda:
Venceu a partida
Perdeu a partida
Empatou a partida
Fase de grupos da Liga dos Campeões
Fase de grupos da Liga Europa
Rebaixamento