Eleições nos Estados Unidos em 2022: Indiana
Aspeto
9 de novembro de 2022
Senado
Candidatos | Partido | % de votos | Número de votos |
---|---|---|---|
Todd Young | Republicanos | 59,1% | 1.061.530 |
Thomas McDermott | Democratas | 37,5% | 673.928 |
James Sceniak | Libertário | 3,4% | 62.006 |
Congresso
Partidos | Cadeiras conquistadas |
---|---|
Republicano | 7 |
Democrata | 2 |
Outros partidos | 0 |
Fontes
- ((en)) Understanding the Election | AP — Associated Press. Página visitada em 9 de novembro de 2022
Esta página está arquivada e não é mais editável. |