Eleições nos Estados Unidos em 2022: Idaho
Aparência
9 de novembro de 2022
Senado
| Candidatos | Partido | % de votos | Número de votos |
|---|---|---|---|
| Mike Crapo | Republicano | 60% | 345.905 |
| David Roth | Democrata | 29% | 167.328 |
| Scott Cleveland | Independente | 8,8% | 50.718 |
| Ray Writz | Constitucional | 1,4% | 8.224 |
| Sierra Law | Libertário | 0,7% | 4.027 |
Congresso
| Partidos | Cadeiras conquistadas |
|---|---|
| Republicano | 2 |
| Democrata | 0 |
| Outros partidos | 0 |
Fontes
- ((en)) Understanding the Election | AP — Associated Press. Página visitada em 9 de novembro de 2022
Esta página está arquivada e não é mais editável. |

