Eleições nos Estados Unidos em 2022: Flórida
Aparência
9 de novembro de 2022
Senado
| Candidatos | Partido | % de votos | Número de votos |
|---|---|---|---|
| Marco Rubio | Republicano | 57,7% | 4.468.468 |
| Val Demings | Democrata | 41,3% | 3.195.513 |
| Dennis Misigoy | Libertário | 0,4% | 32.099 |
| Steven Grant | Sem partido | 0,4% | 31.741 |
| Tuan Nguyen | Sem partido | 0,2% | 17.331 |
Congresso
| Partidos | Cadeiras conquistadas |
|---|---|
| Republicano | 20 |
| Democrata | 8 |
| Outros partidos | 0 |
Fontes
- ((en)) Understanding the Election | AP — Associated Press. Página visitada em 9 de novembro de 2022
Esta página está arquivada e não é mais editável. |

