Eleições nos Estados Unidos em 2022: Carolina do Norte
Aparência
9 de novembro de 2022
Senado
| Candidatos | Partido | % de votos | Número de votos |
|---|---|---|---|
| Ted Budd | Republicano | 50,7% | 1.891.342 |
| Cheri Beasley | Democrata | 47,1% | 1.755.716 |
| Shannon Bray | Libertário | 1,4% | 50.812 |
| Matthew Hoh | Green Party | 0,8% | 29.163 |
Congresso
| Partidos | Cadeiras conquistadas |
|---|---|
| Democrata | 7 |
| Republicano | 7 |
| Outros partidos | 0 |
Fontes
- ((en)) Understanding the Election | AP — Associated Press. Página visitada em 9 de novembro de 2022
Esta página está arquivada e não é mais editável. |

