Eleições nos Estados Unidos em 2022: Arizona
Aparência
9 de novembro de 2022
Senado
| Candidatos | Partido | % de votos | Número de votos |
|---|---|---|---|
| Mark Kelly | Democrata | 51,4% | 1.317.795 |
| Blake Masters | Republicano | 46,5% | 1.192.854 |
| Marc Victor | Libertário | 2,1% | 53.580 |
Câmara
| Partidos | Cadeiras conquistadas |
|---|---|
| Republicano | 6 |
| Democrata | 3 |
| Outros partidos | 0 |
Fontes
- ((en)) Understanding the Election | AP — Associated Press. Página visitada em 9 de novembro de 2022
Esta página está arquivada e não é mais editável. |

