Eleições municipais no Brasil em 2024: Rio de Janeiro
Aspeto
7 de outubro de 2024
Candidato e partido | Total votos (%) | |||
Eduardo Paes | eleitoPSD | 1.861.856 | 60.47% | |
Alexandre Ramagem | PL | 948.631 | 30.81% | |
Tarcísio Motta | PSOL | 129.344 | 4.20% | |
Marcelo Queiroz | PP | 74.996 | 2.44% | |
Rodrigo Amorim | UNIÃO | 34.117 | 1.11% | |
Carol Sponza | NOVO | 20.351 | 0.66% | |
Juliete Pantoja | UP | 6.828 | 0.22% | |
Cyro Garcia | PSTU | 2.453 | 0.08% | |
Henrique Simonard | PCO | 595 | 0.02% | |
VÁLIDOS | BRANCOS | NULOS | ||
3.079.171 (88.55%) | 152.491 (4.39%) | 245.618 (7.06%) |
PSD | 31.37% |
16 |
PL | 13.73% |
7 |
PSOL | 7.84% |
4 |
PT | 7.84% |
4 |
MDB | 5.88% |
3 |
PP | 5.88% |
3 |
REPU | 5.88% |
3 |
PODE | 3.92% |
2 |
DC | 1.96% |
1 |
NOVO | 1.96% |
1 |
PDT | 1.96% |
1 |
PRD | 1.96% |
1 |
PSB | 1.96% |
1 |
PSDB | 1.96% |
1 |
PV | 1.96% |
1 |
SOLI | 1.96% |
1 |
UNIÃO | 1.96% |
1 |
Total: 51 |
Fontes
[editar | editar código-fonte]- Resultados – TSE — resultados.tse.jus.br. Página visitada em 6 de outubro de 2024 Selecione o município na parte superior.