China termina na primeira colocação no Mundial Paralímpico de Atletismo
Aspeto
17 de julho de 2023
A China terminou na primeira colação no Mundial Paralímpico de Atletismo ao obter mais medalhas de ouro. Foram 16 no total, duas a mais que o Brasil, que encerrou na segunda colocação, com 14 medalhas douradas.
No total de medalhas, no entanto, o país sul-americano superou o asiático, com 47 posições no pódio, no que foi a melhor melhor campanha brasileira até hoje nesses jogos, dedicados a pessoas com algum grau de deficiência.
Essa foi a décima edição do Mundial, que teve como sede Paris, capital da França. Veja na tabela abaixo a classificação dos países:
# | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | China | 16 | 16 | 13 | 45 |
2 | Brasil | 14 | 13 | 20 | 47 |
3 | Estados Unidos | 10 | 14 | 15 | 39 |
4 | Reino Unido | 10 | 8 | 11 | 29 |
5 | Ucrânia | 10 | 6 | 6 | 22 |
6 | Suíça | 9 | 5 | 0 | 14 |
7 | Tunísia | 7 | 1 | 4 | 12 |
8 | Uzbequistão | 6 | 7 | 4 | 17 |
9 | Colômbia | 6 | 6 | 6 | 18 |
10 | Polônia | 5 | 6 | 3 | 14 |
11 | Itália | 5 | 3 | 4 | 12 |
12 | Tailândia | 5 | 3 | 4 | 12 |
13 | Alemanha | 5 | 2 | 5 | 12 |
14 | Irã | 4 | 6 | 2 | 12 |
15 | Japão | 4 | 3 | 4 | 11 |
16 | Bélgica | 4 | 1 | 1 | 6 |
17 | Cuba | 4 | 0 | 1 | 5 |
18 | Austrália | 3 | 8 | 3 | 14 |
19 | Índia | 3 | 4 | 3 | 10 |
20 | Marrocos | 3 | 2 | 2 | 7 |
21 | Holanda | 3 | 2 | 2 | 7 |
22 | Argélia | 3 | 1 | 3 | 7 |
23 | Hungria | 3 | 1 | 0 | 4 |
24 | Canadá | 2 | 7 | 5 | 14 |
25 | Nova Zelândia | 2 | 5 | 2 | 9 |
26 | Espanha | 2 | 4 | 5 | 11 |
27 | Equador | 2 | 1 | 1 | 4 |
28 | África do Sul | 2 | 1 | 1 | 4 |
29 | Grécia | 2 | 0 | 2 | 4 |
30 | Azerbaijão | 2 | 0 | 1 | 3 |
31 | Letônia | 2 | 0 | 1 | 3 |
32 | Bulgária | 2 | 0 | 0 | 2 |
33 | Finlândia | 1 | 2 | 3 | 6 |
34 | Argentina | 1 | 2 | 2 | 5 |
35 | México | 1 | 2 | 2 | 5 |
36 | Sérvia | 1 | 2 | 2 | 5 |
37 | Malásia | 1 | 1 | 0 | 2 |
38 | Peru | 1 | 0 | 2 | 3 |
39 | Quênia | 1 | 0 | 1 | 2 |
40 | Jordânia | 1 | 0 | 0 | 1 |
41 | Noruega | 1 | 0 | 0 | 1 |
42 | Venezuela | 0 | 3 | 1 | 4 |
43 | Namíbia | 0 | 3 | 0 | 3 |
44 | Nigéria | 0 | 2 | 0 | 2 |
45 | Emirados Árabes Unidos | 0 | 2 | 0 | 2 |
46 | Portugal | 0 | 1 | 3 | 4 |
47 | Iraque | 0 | 1 | 2 | 3 |
48 | Ilhas Maurício | 0 | 1 | 2 | 3 |
49 | Áustria | 0 | 1 | 1 | 2 |
50 | Indonésia | 0 | 1 | 1 | 2 |
51 | Kuwait | 0 | 1 | 1 | 2 |
52 | Eslováquia | 0 | 1 | 1 | 2 |
53 | Chile | 0 | 1 | 0 | 1 |
54 | Costa Rica | 0 | 1 | 0 | 1 |
55 | Dinamarca | 0 | 1 | 0 | 1 |
56 | Egito | 0 | 1 | 0 | 1 |
57 | Arábia Saudita | 0 | 1 | 0 | 1 |
58 | França | 0 | 0 | 4 | 4 |
59 | Sri Lanka | 0 | 0 | 2 | 2 |
60 | Croácia | 0 | 0 | 1 | 1 |
61 | República Checa | 0 | 0 | 1 | 1 |
62 | Cazaquistão | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 169 | 167 | 167 | 503 |
Fontes
- Paris 23 World Championships Live Results — Paralympic.org, 17 de julho de 2023
- Brasil bate recorde no Mundial de Atletismo Paralímpico de Paris — BOL, 18 de julho de 2023
- Atletismo paralímpico: Brasil fecha o Mundial com campanha histórica — Correio Brasiliense, 18 de julho de 2023
Esta página está arquivada e não é mais editável. |