Campeonato da Celtic League de Rugby 2021-2022: resultados do sexto dia
Aparência
Celtic League • 28 de novembro de 2021
O campeonato da Celtic League de Rugby, o Guinness Pro14, teve o seu sexto dia, ocorrendo nos dias 26, 27 e 28 de novembro de 2021.
| Os resultados completos da 6a jornada da Celtic League | ||
|---|---|---|
| |
46 – 18 | |
| |
19 – 18 | |
| |
14 – 30 | |
| |
10 – 20 | |
| Adiada | ||
| Adiada | ||
| Adiada | ||
| Adiada | ||
| Classificação geral da Celtic League | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conferência irlandesa | ||||||||||||||
| Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
| 1. | 24 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 172 | 66 | 106 | 24 | 7 | 17 | |
| 2. | 24 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 156 | 96 | 60 | 22 | 12 | 10 | |
| 3. | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 149 | 84 | 65 | 20 | 7 | 13 | |
| 4. | 16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 177 | 124 | 53 | 23 | 15 | 8 | |
| Conferência galesa | ||||||||||||||
| Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
| 1. | 17 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 123 | 146 | -23 | 10 | 18 | -8 | |
| 2. | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 120 | 114 | 6 | 13 | 10 | 3 | |
| 3. | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 120 | 160 | -40 | 14 | 22 | -8 | |
| 4. | 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 117 | 141 | -24 | 13 | 15 | -2 | |
| Conferência escocesa e italiana | ||||||||||||||
| Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
| 1. | 23 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 147 | 104 | 43 | 19 | 12 | 7 | |
| 2. | 16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 127 | 124 | 3 | 16 | 14 | 2 | |
| 3. | 16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 131 | 154 | -23 | 17 | 20 | -3 | |
| 4. | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 52 | 161 | -109 | 6 | 24 | -18 | |
| Conferência sul-africana | ||||||||||||||
| Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
| 1. | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 80 | 86 | -6 | 8 | 11 | -3 | |
| 2. | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 70 | 101 | -31 | 7 | 13 | -6 | |
| 3. | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 85 | 113 | -28 | 9 | 14 | -5 | |
| 4. | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 49 | 101 | -52 | 4 | 11 | -7 | |
| Fonte: Wikinotícias | ||||||||||||||
Notas
Fontes
- ((en)) Fixtures and results [inativa] — United Rugby Championship, 28 de novembro de 2021. Página visitada em 28 de novembro de 2021
. Arquivada em 27 de novembro de 2021 - ((en)) Table [inativa] — United Rugby Championship, 28 de novembro de 2021. Página visitada em 28 de novembro de 2021
. Arquivada em 28 de novembro de 2021
Esta página está arquivada e não é mais editável. |

