Campeonato da Celtic League de Rugby 2021-2022: resultados do quinto dia
Aparência
Celtic League • 23 de outubro de 2021
O campeonato da Celtic League de Rugby, o Guinness Pro14, teve o seu quinto dia, ocorrendo nos dias 22 e 23 de outubro de 2021.
| Os resultados completos da 5a jornada da Celtic League | ||
|---|---|---|
| |
15 – 31 | |
| |
34 – 28 | |
| |
10 – 27 | |
| |
31 – 29 | |
| |
36 – 11 | |
| |
18 – 10 | |
| 4 de fevereiro de 2022 | ||
| 4 de fevereiro de 2022 | ||
| Classificação geral da Celtic League | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conferência irlandesa | ||||||||||||||
| Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
| 1. | 24 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 162 | 46 | 116 | 23 | 5 | 18 | |
| 2. | 20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 136 | 86 | 50 | 20 | 11 | 9 | |
| 3. | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 149 | 84 | 65 | 20 | 7 | 13 | |
| 4. | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 131 | 106 | 25 | 16 | 13 | 3 | |
| Conferência galesa | ||||||||||||||
| Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
| 1. | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 105 | 100 | 5 | 8 | 11 | -3 | |
| 2. | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 120 | 114 | 6 | 13 | 10 | 3 | |
| 3. | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 120 | 160 | -40 | 14 | 22 | -8 | |
| 4. | 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 103 | 111 | -8 | 11 | 11 | 0 | |
| Conferência escocesa e italiana | ||||||||||||||
| Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
| 1. | 18 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 117 | 90 | 27 | 15 | 10 | 5 | |
| 2. | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 109 | 105 | 4 | 14 | 12 | 2 | |
| 3. | 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 112 | 136 | -24 | 15 | 18 | -3 | |
| 4. | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 52 | 161 | -109 | 6 | 24 | -18 | |
| Conferência sul-africana | ||||||||||||||
| Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
| 1. | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 80 | 86 | -6 | 8 | 11 | -3 | |
| 2. | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 70 | 101 | -31 | 7 | 13 | -6 | |
| 3. | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 85 | 113 | -28 | 9 | 14 | -5 | |
| 4. | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 49 | 101 | -52 | 4 | 11 | -7 | |
| Fonte: Wikinotícias | ||||||||||||||
Notas
Fontes
- ((en)) Fixtures and results [inativa] — United Rugby Championship, 23 de outubro de 2021. Página visitada em 21 de outubro de 2021
. Arquivada em 27 de novembro de 2021 - ((en)) Table [inativa] — United Rugby Championship, 23 de outubro de 2021. Página visitada em 21 de outubro de 2021
. Arquivada em 28 de novembro de 2021
Esta página está arquivada e não é mais editável. |

