Campeonato Francês de Rugby Pro D2 2010-2011: resultados do terceiro dia
Aspeto
frança • 12 de setembro de 2010
O campeonato francês de Rugby, o Pro D2, teve o seu vigésimo dia, em 11 e 12 de Setembro de 2010.
Os resultados completos da terceira jornada do Pro D2 | ||
---|---|---|
Stade montois[1] | 35 - 11 | FC Auscitain Armagnac |
US Oyonnax | 26 - 9 | US Bordeaux Bègles |
FC Grenoble[1] | 31 - 18 | U S Carcassonnaise |
Lyon OL U | 28 - 13 | US Dax Rugby |
Stade aurillacois[1] | 36 - 9 | Pays d'Aix Rugby Club |
Tarbes Pyrénées Rugby[2] | 24 - 34 | SC Albi |
US Colomiers | 33 - 19 | Section paloise |
RC Narbonne Méditerranée | 15 - 24 | CA ST Étienne Loire Sud Rugby |
Classificação geral do Pro D2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | B | pp | pc | +- |
1. | SC Albi | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 103 | 56 | 47 |
2. | Lyon OL U | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 71 | 41 | 30 |
3. | US Colomiers | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 69 | 46 | 23 |
4. | US Oyonnax | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 92 | 36 | 56 |
5. | Stade aurillacois | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 87 | 44 | 43 |
6. | Stade montois | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 59 | 36 | 23 |
7. | Section paloise | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 61 | 68 | -7 |
8. | FC Grenoble | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 59 | 55 | 4 |
9. | Tarbes Pyrénées Rugby | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 78 | 83 | -5 |
10. | RC Narbonne Méditerranée | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 60 | 71 | -11 |
11. | U S Carcassonnaise | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 63 | 77 | -14 |
12. | US Bordeaux Bègles | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 46 | 61 | -15 |
13. | Pays d'Aix Rugby Club | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 36 | 69 | -33 |
14. | CA ST Étienne Loire Sud Rugby | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50 | 107 | -57 |
15. | FC Auscitain Armagnac | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 52 | 83 | -31 |
16. | US Dax Rugby | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | 92 | -53 |
- Notas
Fontes
- ((fr)) Os resultados da terceira jornada — Fédération française de rugby, 12 de Setembro de 2010
- ((fr)) Os resultados da terceira jornada — rugbyrama.fr, 12 de Setembro de 2010
Esta página está arquivada e não é mais editável. |