Campeonato Francês de Rugby Pro D2 2010-2011: resultados do quinto dia
Aspeto
França • 26 de setembro de 2010
O campeonato francês de Rugby, o Pro D2, teve o seu quinto dia, em 25 e 26 de setembro de 2010.
Os resultados completos da 5a jornada do Pro D2 | ||
---|---|---|
RC Narbonne Méditerranée | 24 - 13 | Stade montois |
U S Carcassonnaise[1] | 30 - 6 | Stade aurillacois |
US Dax Rugby | 26 - 14 | US Oyonnax |
Pays d'Aix Rugby Club | 21 - 36 | FC Grenoble |
Tarbes Pyrénées Rugby | 18 - 14 | FC Auscitain Armagnac[2] |
US Colomiers | 23 - 23 | CA ST Étienne Loire Sud Rugby |
Section paloise[2] | 18 - 22 | SC Albi |
US Bordeaux Bègles | 18 - 12 | Lyon OL U[2] |
Classificação geral do Pro D2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | B | pp | pc | +- |
1. | SC Albi | 22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 159 | 82 | 77 |
2. | Lyon OL U | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 105 | 74 | 31 |
3. | US Oyonnax | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 139 | 71 | 68 |
4. | Stade aurillacois | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 121 | 90 | 31 |
5. | US Colomiers | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 108 | 100 | 8 |
6. | Tarbes Pyrénées Rugby | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 139 | 135 | 4 |
7. | FC Grenoble | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 111 | 92 | 19 |
8. | Stade montois | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 87 | 82 | 5 |
9. | US Bordeaux Bègles | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 80 | 89 | -9 |
10. | U S Carcassonnaise | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 102 | 116 | -14 |
11. | Section paloise | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 95 | 118 | -23 |
12. | US Dax Rugby | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 96 | 122 | -26 |
13. | RC Narbonne Méditerranée | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 92 | 118 | -26 |
14. | FC Auscitain Armagnac | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 95 | 113 | -18 |
15. | CA ST Étienne Loire Sud Rugby | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 111 | 173 | -62 |
16. | Pays d'Aix Rugby Club | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 69 | 134 | -65 |
- Notas
Fontes
- ((fr)) Os resultados da quinta jornada — Fédération française de rugby, 26 de setembro de 2010
- ((fr)) Os resultados da quinta jornada — rugbyrama.fr, 26 de setembro de 2010
Esta página está arquivada e não é mais editável. |