Campeonato Brasileiro 2016: Resultados da 1ª Rodada da Série C
Aspeto
Brasil • 26 de maio de 2016
Segue-se todos os resultados da 1ª rodada das série A do Campeonato Brasileiro de Futebol em 2016:
Série C
Grupo A
21 de maio
19hs
- Cuiabá 1 x 1 Remo
22 de maio
16hs
- ASA 1 x 1 Confiança
19hs
- América de Natal 1 x 0 ABC
23 de maio
20hs
- Fortaleza 1 x 1 River-PI
25 de maio
20hs30min
- Salgueiro 1 x 0 Botafogo-PB
Grupo B
22 de maio
11hs
- Guarani 4 x 0 Guaratinguetá
16hs
- Boa Esporte 1 x 1 Tombense
19hs
- Botafogo-SP 1 x 0 Mogi Mirim
23 de maio
15hs
- Portuguesa 1 x 2 Macaé
20hs30min
- Juventude 1 x 1 Ypiranga de Erechim
Séries A, B e D
O campeonato de futebol brasileiro da série B (segunda divisão) estreou um dia antes da série A do campeonato (13 de maio). A série C do mesmo campeonato de futebol estreou no dia 21 de maio. Já a série D do futebol ainda não estreou seu campeonato, pois só vai ocorrer no dia 12 de junho.
Resultados
Grupo A
Atualizado em 26 de maio. |
Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Classificação ou rebaixamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Predefinição:Futebol ABC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | Zona de classificação à próxima fase |
2 | Predefinição:Futebol América-RN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
3 | Predefinição:Futebol Botafogo-PB | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
4 | Predefinição:Futebol Salgueiro | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | –1 | |
5 | Predefinição:Futebol ASA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
5 | Predefinição:Futebol Confiança | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
5 | Fortaleza | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
5 | Predefinição:Futebol Remo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
5 | Predefinição:Futebol Ríver | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Zona de rebaixamento à Série D de 2017 |
10 | Cuiabá | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | –1 |
Grupo B
Atualizado em 26 de maio. |
Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Classificação ou rebaixamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventude | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | Zona de classificação à próxima fase |
2 | Predefinição:Futebol Boa | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | |
3 | Predefinição:Futebol Guarani | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | |
4 | Botafogo-SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
5 | Predefinição:Futebol Macaé | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | –3 | |
6 | Predefinição:Futebol Tombense | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
7 | Predefinição:Futebol Ypiranga-RS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
8 | Portuguesa | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | –1 | |
9 | Mogi Mirim | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | –1 | Zona de rebaixamento à Série D de 2017 |
10 | Guaratinguetá | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | –9 |
Fonte
- Calendário Oficial da CBF 2016 — CBF, 25 de Agosto de 2016
Esta página está arquivada e não é mais editável. |