Saltar para o conteúdo

Ficheiro:Debby 2024 path.png

O conteúdo da página não é suportado noutras línguas.
Fonte: Wikinotícias

Ficheiro original(4 000 × 2 482 píxeis, tamanho: 3,64 MB, tipo MIME: image/png)

Any autoconfirmed user can overwrite this file from the same source. Please ensure that overwrites comply with the guideline.

Descrição do ficheiro

Descrição
English: Track map of Hurricane Debby of the 2024 Atlantic hurricane season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
Data 2024-08-03–
Origem Created by OhHaiMark using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from NHC.
Autor OhHaiMark
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [1] and [2], respectively.
AL, 04, 2024073112,   , BEST,   0, 175N,  625W,  20, 1014, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1015,  120,  60,   0,   0,   L,   0,    ,   0,   0, GENESIS011,  ,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 011, 
AL, 04, 2024073118,   , BEST,   0, 179N,  645W,  20, 1014, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1015,  120,  60,   0,   0,   L,   0,    ,   0,   0, GENESIS011,  ,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 011, 
AL, 04, 2024080100,   , BEST,   0, 183N,  664W,  15, 1013, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1014,  120,  60,   0,   0,   L,   0,    ,   0,   0, GENESIS011,  ,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 011, 
AL, 04, 2024080106,   , BEST,   0, 187N,  684W,  20, 1013, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1014,  120,  60,   0,   0,   L,   0,    ,   0,   0, GENESIS011,  ,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 011, 
AL, 04, 2024080112,   , BEST,   0, 192N,  700W,  20, 1013, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1014,  120,  60,   0,   0,   L,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 011, SPAWNINVEST, al722024 to al972024, 
AL, 04, 2024080118,   , BEST,   0, 196N,  715W,  25, 1012, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1013,  120,  60,   0,   0,   L,   0,    ,   0,   0,     INVEST, M,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 011, 
AL, 04, 2024080200,   , BEST,   0, 200N,  728W,  25, 1012, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1013,  120,  60,  35,   0,   L,   0,    ,   0,   0,     INVEST, M,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 011, 
AL, 04, 2024080206,   , BEST,   0, 203N,  741W,  25, 1012, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1013,  120,  60,  35,   0,   L,   0,    ,   0,   0,     INVEST, M,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 011, 
AL, 04, 2024080212,   , BEST,   0, 206N,  757W,  25, 1012, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1014,  120,  60,  35,   0,   L,   0,    ,   0,   0,     INVEST, M,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 011, TRANSITIONED, alA72024 to al042024, 
AL, 04, 2024080218,   , BEST,   0, 208N,  774W,  25, 1012, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1014,  120,  75,  35,   0,   L,   0,    ,   0,   0,       FOUR, M,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 011, 
AL, 04, 2024080300,   , BEST,   0, 210N,  790W,  25, 1010, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,  150,  75,  35,   0,   L,   0,    ,   0,   0,       FOUR, M,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 011, 
AL, 04, 2024080306,   , BEST,   0, 215N,  802W,  25, 1009, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,  150,  75,  35,   0,   L,   0,    ,   0,   0,       FOUR, M,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 011, 
AL, 04, 2024080312,   , BEST,   0, 223N,  815W,  25, 1009, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,  150,  75,  35,   0,   L,   0,    ,   0,   0,       FOUR, M,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 011, 
AL, 04, 2024080318,   , BEST,   0, 233N,  826W,  30, 1008, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,  180, 120,  40,   0,   L,   0,    ,   0,   0,       FOUR, M,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 011, 
AL, 04, 2024080400,   , BEST,   0, 239N,  833W,  40, 1003, TS,  34, NEQ,  120,  120,    0,    0, 1010,  180,  75,  50,   0,   L,   0,    ,   0,   0,      DEBBY, M,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 011, 
AL, 04, 2024080406,   , BEST,   0, 249N,  839W,  45, 1001, TS,  34, NEQ,  120,  120,    0,    0, 1010,  180,  75,  55,   0,   L,   0,    ,   0,   0,      DEBBY, M, 12, NEQ,  120,    0,    0,    0, genesis-num, 011, 
AL, 04, 2024080412,   , BEST,   0, 262N,  842W,  50, 1001, TS,  34, NEQ,  120,  120,    0,    0, 1010,  180,  90,  60,   0,   L,   0,    ,   0,   0,      DEBBY, M, 12, NEQ,  120,  120,    0,    0, genesis-num, 011, 
AL, 04, 2024080412,   , BEST,   0, 262N,  842W,  50, 1001, TS,  50, NEQ,   90,   90,    0,    0, 1010,  180,  90,  60,   0,   L,   0,    ,   0,   0,      DEBBY, M, 12, NEQ,  120,  120,    0,    0, genesis-num, 011, 
AL, 04, 2024080418,   , BEST,   0, 273N,  843W,  55,  992, TS,  34, NEQ,  120,  150,    0,   60, 1010,  180,  70,  65,   0,   L,   0,    ,   0,   0,      DEBBY, M, 12, NEQ,  120,  120,    0,    0, genesis-num, 011, 
AL, 04, 2024080418,   , BEST,   0, 273N,  843W,  55,  992, TS,  50, NEQ,   70,   85,    0,    0, 1010,  180,  70,  65,   0,   L,   0,    ,   0,   0,      DEBBY, M, 12, NEQ,  120,  120,    0,    0, genesis-num, 011, 
AL, 04, 2024080500,   , BEST,   0, 282N,  840W,  60,  987, TS,  34, NEQ,   90,  120,   40,   60, 1010,  150,  30,  75,   0,   L,   0,    ,   0,   0,      DEBBY, D, 12, NEQ,  120,  150,   60,   60, genesis-num, 011, 
AL, 04, 2024080500,   , BEST,   0, 282N,  840W,  60,  987, TS,  50, NEQ,   60,   70,    0,    0, 1010,  150,  30,  75,   0,   L,   0,    ,   0,   0,      DEBBY, D, 12, NEQ,  120,  150,   60,   60, genesis-num, 011, 
AL, 04, 2024080506,   , BEST,   0, 292N,  837W,  70,  981, HU,  34, NEQ,   60,  120,   40,   60, 1010,  150,  20,  85,   0,   L,   0,    ,   0,   0,      DEBBY, D, 12, NEQ,   60,  120,   90,   90, genesis-num, 011, 
AL, 04, 2024080506,   , BEST,   0, 292N,  837W,  70,  981, HU,  50, NEQ,   40,   70,    0,   30, 1010,  150,  20,  85,   0,   L,   0,    ,   0,   0,      DEBBY, D, 12, NEQ,   60,  120,   90,   90, genesis-num, 011, 
AL, 04, 2024080506,   , BEST,   0, 292N,  837W,  70,  981, HU,  64, NEQ,   20,   20,    0,    0, 1010,  150,  20,  85,   0,   L,   0,    ,   0,   0,      DEBBY, D, 12, NEQ,   60,  120,   90,   90, genesis-num, 011, 
AL, 04, 2024080512,   , BEST,   0, 299N,  834W,  65,  979, HU,  34, NEQ,   60,  120,   40,   60, 1012,  150,  20,  80,   0,   L,   0,    ,   0,   0,      DEBBY, D, 12, NEQ,   60,  120,   90,   90, genesis-num, 011, 
AL, 04, 2024080512,   , BEST,   0, 299N,  834W,  65,  979, HU,  50, NEQ,   40,   70,    0,   30, 1012,  150,  20,  80,   0,   L,   0,    ,   0,   0,      DEBBY, D, 12, NEQ,   60,  120,   90,   90, genesis-num, 011, 
AL, 04, 2024080512,   , BEST,   0, 299N,  834W,  65,  979, HU,  64, NEQ,   20,   20,    0,   15, 1012,  150,  20,  80,   0,   L,   0,    ,   0,   0,      DEBBY, D, 12, NEQ,   60,  120,   90,   90, genesis-num, 011, 
AL, 04, 2024080518,   , BEST,   0, 303N,  831W,  50,  990, TS,  34, NEQ,   60,  120,   40,   60, 1012,  150,  20,  60,   0,   L,   0,    ,   0,   0,      DEBBY, D, 12, NEQ,    0,    0,   75,    0, genesis-num, 011, 
AL, 04, 2024080518,   , BEST,   0, 303N,  831W,  50,  990, TS,  50, NEQ,   40,   70,    0,   30, 1012,  150,  20,  60,   0,   L,   0,    ,   0,   0,      DEBBY, D, 12, NEQ,    0,    0,   75,    0, genesis-num, 011, 
AL, 04, 2024080600,   , BEST,   0, 308N,  824W,  40,  996, TS,  34, NEQ,  100,  110,    0,    0, 1012,  160,  70,  50,   0,   L,   0,    ,   0,   0,      DEBBY, M,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 011, 
AL, 04, 2024080606,   , BEST,   0, 312N,  819W,  40,  999, TS,  34, NEQ,  180,  180,    0,    0, 1014,  270,  80,  50,   0,   L,   0,    ,   0,   0,      DEBBY, M,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 011, 
AL, 04, 2024080612,   , BEST,   0, 319N,  813W,  40,  999, TS,  34, NEQ,  180,  180,    0,    0, 1014,  250,  80,  50,   0,   L,   0,    ,   0,   0,      DEBBY, M, 12, NEQ,  120,  120,    0,    0, genesis-num, 011, 
AL, 04, 2024080618,   , BEST,   0, 320N,  809W,  35,  999, TS,  34, NEQ,  180,  180,    0,    0, 1012,  250,  80,  45,   0,   L,   0,    ,   0,   0,      DEBBY, M, 12, NEQ,  180,  180,    0,    0, genesis-num, 011, 
AL, 04, 2024080700,   , BEST,   0, 318N,  803W,  40,  997, TS,  34, NEQ,    0,  150,  100,    0, 1011,  250,  80,  45,   0,   L,   0,    ,   0,   0,      DEBBY, M, 12, NEQ,  180,  180,    0,    0, genesis-num, 011, 
AL, 04, 2024080706,   , BEST,   0, 318N,  797W,  40,  996, TS,  34, NEQ,  120,  150,  100,    0, 1010,  270,  80,  50,   0,   L,   0,    ,   0,   0,      DEBBY, M, 12, NEQ,  210,  210,    0,    0, genesis-num, 011, 
AL, 04, 2024080712,   , BEST,   0, 322N,  794W,  50,  995, TS,  34, NEQ,  120,  160,  100,    0, 1010,  250, 100,  60,   0,   L,   0,    ,   0,   0,      DEBBY, M, 12, NEQ,  240,  210,    0,    0, genesis-num, 011, 
AL, 04, 2024080712,   , BEST,   0, 322N,  794W,  50,  995, TS,  50, NEQ,    0,  120,    0,    0, 1010,  250, 100,  60,   0,   L,   0,    ,   0,   0,      DEBBY, M, 12, NEQ,  240,  210,    0,    0, genesis-num, 011, 
AL, 04, 2024080718,   , BEST,   0, 324N,  791W,  50,  995, TS,  34, NEQ,  150,  160,   90,    0, 1010,  250, 100,  60,   0,   L,   0,    ,   0,   0,      DEBBY, M, 12, NEQ,  240,  240,    0,    0, genesis-num, 011, 
AL, 04, 2024080718,   , BEST,   0, 324N,  791W,  50,  995, TS,  50, NEQ,    0,  120,    0,    0, 1010,  250, 100,  60,   0,   L,   0,    ,   0,   0,      DEBBY, M, 12, NEQ,  240,  240,    0,    0, genesis-num, 011, 
AL, 04, 2024080800,   , BEST,   0, 327N,  794W,  50,  994, TS,  34, NEQ,  150,  160,   90,    0, 1010,  250, 100,  60,   0,   L,   0,    ,   0,   0,      DEBBY, M, 12, NEQ,  270,  240,    0,    0, genesis-num, 011, 
AL, 04, 2024080800,   , BEST,   0, 327N,  794W,  50,  994, TS,  50, NEQ,    0,  120,    0,    0, 1010,  250, 100,  60,   0,   L,   0,    ,   0,   0,      DEBBY, M, 12, NEQ,  270,  240,    0,    0, genesis-num, 011, 
AL, 04, 2024080806,   , BEST,   0, 329N,  796W,  45,  994, TS,  34, NEQ,  150,  160,    0,    0, 1008,  300, 100,  55,   0,   L,   0,    ,   0,   0,      DEBBY, M, 12, NEQ,  240,  180,    0,    0, genesis-num, 011, 
AL, 04, 2024080812,   , BEST,   0, 340N,  799W,  40,  995, TS,  34, NEQ,  150,  170,    0,    0, 1009,  320, 100,  50,   0,   L,   0,    ,   0,   0,      DEBBY, M,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 011, 
AL, 04, 2024080818,   , BEST,   0, 348N,  802W,  35,  997, TS,  34, NEQ,  170,  170,    0,    0, 1009,  320, 120,  45,   0,   L,   0,    ,   0,   0,      DEBBY, M,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 011, 
AL, 04, 2024080900,   , BEST,   0, 351N,  802W,  25, 1001, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1004,  125, 120,  35,   0,   L,   0,    ,   0,   0,      DEBBY, M, 12, NEQ,  300,  300,    0,    0, genesis-num, 011, 
AL, 04, 2024080906,   , BEST,   0, 368N,  797W,  25, 1003, EX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 1004,  255, 250,  35,   0,   L,   0,    ,   0,   0,      DEBBY, M,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 011, 
AL, 04, 2024080912,   , BEST,   0, 404N,  789W,  30, 1003, EX,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1004,  255, 250,  40,   0,   L,   0,    ,   0,   0,      DEBBY, M,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 011, 
AL, 04, 2024080918,   , BEST,   0, 428N,  765W,  30,  999, EX,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1000,  255, 250,  40,   0,   L,   0,    ,   0,   0,      DEBBY, M,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 011, 
AL, 04, 2024081000,   , BEST,   0, 453N,  731W,  30,  996, EX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 1004,  255, 250,  40,   0,   L,   0,    ,   0,   0,      DEBBY, M,  0,    ,    0,    0,    0,    0, genesis-num, 011,
Esta imagem pode ser atualizada para refletir informações mais recentes.
Se deseja utilizar uma versão específica da imagem e garantir que não seja alterada, carregue-a ao Commons com um outro nome.

Licenciamento

Public domain Esta obra foi dedicada ao domínio público pelo autor, OhHaiMark, com aplicação em todo o mundo.
Nalguns países isto pode não ser legalmente possível; se assim for:
OhHaiMark concede a todos o direito de usar esta obra para qualquer fim, sem quaisquer condições, a menos que tais condições sejam impostas por lei.

Legendas

Adicione uma explicação de uma linha do que este ficheiro representa

Elementos retratados neste ficheiro

retrata

Histórico do ficheiro

Clique uma data e hora para ver o ficheiro tal como ele se encontrava nessa altura.

(Mais novas | Mais antigas) Ver (10 posteriores | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Data e horaMiniaturaDimensõesUtilizadorComentário
atual19h00min de 14 de agosto de 2024Miniatura da versão das 19h00min de 14 de agosto de 20244 000 × 2 482 (3,64 MB)MarioProtIV00z 8/14 (absorbed)
16h22min de 13 de agosto de 2024Miniatura da versão das 16h22min de 13 de agosto de 20244 000 × 2 472 (3,03 MB)MarioProtIV12z 8/13
17h54min de 12 de agosto de 2024Miniatura da versão das 17h54min de 12 de agosto de 20244 000 × 2 502 (2,38 MB)MarioProtIV12z 8/12
21h06min de 11 de agosto de 2024Miniatura da versão das 21h06min de 11 de agosto de 20244 000 × 3 146 (3,32 MB)MarioProtIV12z 8/11
04h04min de 11 de agosto de 2024Miniatura da versão das 04h04min de 11 de agosto de 20244 000 × 3 813 (4,61 MB)MarioProtIV00z 8/11 (OPC)
05h31min de 10 de agosto de 2024Miniatura da versão das 05h31min de 10 de agosto de 20244 000 × 3 360 (4,37 MB)MarioProtIV00z 8/10 (WPC final)
18h23min de 9 de agosto de 2024Miniatura da versão das 18h23min de 9 de agosto de 20244 000 × 2 924 (3,27 MB)MarioProtIV12z 8/9
14h07min de 9 de agosto de 2024Miniatura da versão das 14h07min de 9 de agosto de 20241 023 × 666 (442 kB)OhHaiMark08/09 06Z
21h48min de 8 de agosto de 2024Miniatura da versão das 21h48min de 8 de agosto de 20244 000 × 2 472 (2,4 MB)MarioProtIV18z 8/8
04h13min de 8 de agosto de 2024Miniatura da versão das 04h13min de 8 de agosto de 20242 700 × 1 668 (2,57 MB)2003 LN6updating
(Mais novas | Mais antigas) Ver (10 posteriores | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Utilização global do ficheiro

As seguintes wikis usam este ficheiro: