Espanhol vence GP de San Marino de F1
Origem: Wikinotícias, a fonte de notícias livre.
25 de Abril de 2005
O espanhol Fernando Alonso venceu o Grande Prêmio de Fórmula I de San Marino, em Ímola, na Itália. O alemão Michael Schumacher chegou em 2º lugar, numa brilhante corrida de recuperação, tendo em vista que ele largou em em 13º lugar. O brasileiro melhor colocado na prova foi Felipe Massa que chegou em 12º lugar.
Na saída, Kimi Räikkönen escapou e ficou 3 segundos a frente do segundo colocado, e tudo parecia normal, até que na volta 8, Raikkonen teve que abandonar devido a um problema mecânico em sua McLaren. Alonso se converteu em líder absoluto da prova, e manteve a distância com Button em 8 segundos.
Depois da primeira entrada de Alonso nos boxes, na volta 23, le perdeu a posição para Button, mas quando este também teve que ingressar nos boxes, reconquistou a primeira posição. Cinco voltas mais tarde, Michael Schumacher passaria Button.
A próxima prova segundo o calendário da F1 é o Grande Prêmio da Catalunha, na Espanha, no dia 8 de Maio.
Índice |
Resultado Final da Corrida
| Pos. | N° | Piloto | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Fernando Alonso | Renault | Vencedor |
| 2 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | +0.2 seg |
| 3 | 3 | Jenson Button | BAR-Honda | +10.4 seg |
| 4 | 10 | Alexander Wurz | McLaren-Mercedes | +27.5 seg |
| 5 | 4 | Takuma Sato | BAR-Honda | +34.7 seg |
| 6 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | +64.4 seg |
| 7 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | +70.2 seg |
| 8 | 8 | Nick Heidfeld | Williams-BMW | +71.2 seg |
| 9 | 7 | Mark Webber | Williams-BMW | +83.2 seg |
| 10 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Red Bull Racing | +83.7 seg |
| 11 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | +95.8 seg |
| 12 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | +1 Volta |
| 13 | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing | +1 Volta |
| 14 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | +1 Volta |
| 15 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | +2 Voltas |
| Abandono | 21 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | |
| Abandono | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | |
| Abandono | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | |
| Abandono | 20 | Patrick Friesacher | Minardi-Cosworth | |
| Abandono | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault |
Campeonato de pilotos
| Piloto | Equipe | Pontos | AUS | MAL | BRN | RSM | E | MC | EU | CDN | USA | F | GB | D | H | T | I | B | BR | J | CHN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alonso | Renault | 36 | 6 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 2. | Trulli | Toyota | 18 | - | 8 | 8 | 2 | |||||||||||||||
| 3. | Fisichella | Renault | 10 | 10 | - | - | - | |||||||||||||||
| 3. | M. Schumacher | Ferrari | 2 | - | 2 | - | 8 | |||||||||||||||
| 5. | R. Schumacher | Toyota | 9 | - | 4 | 5 | - | |||||||||||||||
| 5. | Coulthard | Red Bull Racing | 9 | 5 | 3 | 1 | - | |||||||||||||||
| 7. | Barrichelo | Ferrari | 8 | 8 | - | - | - | |||||||||||||||
| 7. | Montoya | McLaren | 8 | 3 | 5 | - | - | |||||||||||||||
| 9. | Räikkönen | McLaren | 7 | 1 | - | 6 | - | |||||||||||||||
| 9. | Heidfeld | Williams | 6 | - | 6 | - | 1 | |||||||||||||||
| 9. | Webber | Williams | 7 | 4 | - | 3 | - | |||||||||||||||
| 12. | Jenson Button | BAR-Honda | - | - | - | - | 6 | |||||||||||||||
| 13. | Alexander Wurz | McLaren-Mercedes | - | - | - | - | 5 | |||||||||||||||
| 14. | Takuma Sato | BAR-Honda | - | - | - | - | 4 | |||||||||||||||
| 14. | de la Rosa | McLaren | 4 | - | - | 4 | - | |||||||||||||||
| 16. | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | - | - | - | - | 3 | |||||||||||||||
| 16. | Klien | Red Bull Racing | 3 | 2 | 1 | - | - | |||||||||||||||
| 18. | Massa | Sauber | 2 | - | - | 2 | - |
Campeonato por equipe
| Equipe | Pontos | |
|---|---|---|
| 1. | Renault | 46 |
| 2. | Toyota | 27 |
| 3. | McLaren-Mercedes | 24 |
| 4. | Ferrari | 18 |
| 5. | Williams-BMW | 14 |
| 6. | Red Bull Racing | 12 |
| 7. | BAR-Honda | 10 |
| 8. | Sauber-Petronas | 5 |
Fontes
- {{{{{idioma}}}}} 2005 San Marino Grand Prix f1.com 25 de abril de 2005
