Cobertura do GP de Fórmula I do Bahrein
Origem: Wikinotícias, a fonte de notícias livre.
3 de abril de 2005
Os treinos de classificação para o Circuito Internacional de Bahrein, ocorridos entre sexta-feira e sábado, deram como resultado na primeira posição de qualificação o piloto espanhol da Renault, Fernando Alonso.
Nas posições seguintes estão Jarno Trulli e Michael Schumacher, que estréia o novo carro de 2005 para a escuderia Ferrari. O corredor Pedro da Rosa, conseguiu a nona posição e o piloto brasileiro Rubens Barrichello, ainda a usar o modelo da Ferrari do ano anterior, teve problemas nos freios e por causa disso ficou só com a posição 15. Tiago Monteiro conseguiu a posição número 18.
Para a prova de domingo Alonso confirmou a primeira posição. Michael Schumacher conseguiu melhorar o tempo e classificou-se para a segunda posição.
Índice |
Classificação de Sábado
| Pos. | N° | Piloto | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 3:01.9021:29.848 |
| 2 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 1:29.993 |
| 3 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:30.237 |
| 4 | 8 | Nick Heidfeld | Williams-BMW | 1:30.390 |
| 5 | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:30.445 |
| 6 | 7 | Mark Webber | Williams-BMW | 1:30.592 |
| 7 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1:30.594 |
| 8 | 15 | Christian Klien | Red Bull Racing | 1:30.646 |
| 9 | 10 | Pedro de la Rosa | McLaren-Mercedes | 1:30.725 |
| 10 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1:30.933 |
| 11 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:30.952 |
| 12 | 3 | Jenson Button | BAR-Honda | 1:30.957 |
| 13 | 4 | Takuma Sato | BAR-Honda | 1:31.113 |
| 14 | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing | 1:31.211 |
| 15 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:31.826 |
| 16 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | 1:32.318 |
| 17 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | 1:33.190 |
| 18 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | 1:33.424 |
| 19 | 21 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | 1:34.005 |
| 20 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi-Cosworth | 1:34.848 |
Classificação de Domingo
| Pos. | N° | Piloto | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 3:01.902 |
| 2 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 3:02.357 |
| 3 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 3:02.660 |
| 4 | 8 | Nick Heidfeld | Williams-BMW | 3:03.217 |
| 5 | 7 | Mark Webber | Williams-BMW | 3:03.262 |
| 6 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 3:03.271 |
| 7 | 15 | Christian Klien | Red Bull Racing | 3:03.369 |
| 8 | 10 | Pedro de la Rosa | McLaren-Mercedes | 3:03.373 |
| 9 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 3:03.524 |
| 10 | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 3:03.765 |
| 11 | 3 | Jenson Button | BAR-Honda | 3:04.348 |
| 12 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 3:05.202 |
| 13 | 4 | Takuma Sato | BAR-Honda | 3:05.563 |
| 14 | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing | 3:05.844 |
| 15 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 3:07.693 |
| 16 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | 3:07.983 |
| 17 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | 3:09.428 |
| 18 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | 3:10.143 |
| 19 | 21 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | 3:10.422 |
| 20 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi-Cosworth | 3:11.261 |
A corrida
Michael Schumacher abandonou a prova devido a um problema no mecanismo de troca de marchas do carro. Rubens Barrichello faz uma corrida de recuperação e ultrapassou vários carros no início da corrida, mas somente conseguiu chegar em nono. Felipe Massa foi o brasileiro melhor colocado e chegou em sétimo.
Na frente continuou o espanhol Fernando Alonso, da Renault, até a bandeirada final.
Alonso lidera o campeonato de pilotos de 2005 com 26 pontos, seguido por Jarno Trulli com 16. No campenonato de construtores, a liderança é da equipe de Alonso, a Renault, com 36 pontos. A segunda colocada é a Toyota com 25. A Ferrari tem 10 pontos.
Resultado Final da Corrida
| Pos. | N° | Piloto | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Fernando Alonso | Renault | Vencedor |
| 2 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | +13.4 segs |
| 3 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | +32.0 segs |
| 4 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | +53.2 segs |
| 5 | 10 | Pedro de la Rosa | McLaren-Mercedes | +64.9 segs |
| 6 | 7 | Mark Webber | Williams-BMW | +74.7 segs |
| 7 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | +1 Volta |
| 8 | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing +1 Volta | |
| 9 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | +1 Volta |
| 10 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | +2 Volta |
| 11 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | +3 Volta |
| 12 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi-Cosworth | +3 Volta |
| 13 | 21 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | +4 Volta |
| Abandono | 3 | Jenson Button | BAR-Honda | +11 Volta |
| Abandono | 4 | Takuma Sato | BAR-Honda | +30 Voltas |
| Abandono | 8 | Nick Heidfeld | Williams-BMW | +32 Voltas |
| Abandono | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | +45 Voltas |
| Abandono | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | +53 Voltas |
| Abandono | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | +55 Voltas |
| Abandono | 15 | Christian Klien | Red Bull Racing | + segs |
Campeonato de pilotos
| Piloto | Equipe | Pontos | AUS | MAL | BRN | RSM | E | MC | EU | CDN | USA | F | GB | D | H | T | I | B | BR | J | CHN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alonso | Renault | 26 | 6 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 2. | Trulli | Toyota | 16 | - | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| 3. | Fisichella | Renault | 10 | 10 | - | - | ||||||||||||||||
| 4. | R. Schumacher | Toyota | 9 | - | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| 4. | Coulthard | Red Bull Racing | 9 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 6. | Barrichelo | Ferrari | 8 | 8 | - | - | ||||||||||||||||
| 6. | Montoya | McLaren | 8 | 3 | 5 | - | ||||||||||||||||
| 8. | Webber | Williams | 7 | 4 | - | 3 | ||||||||||||||||
| 8. | Räikkönen | McLaren | 7 | 1 | - | 6 | ||||||||||||||||
| 10. | Heidfeld | Williams | 6 | - | 6 | - | ||||||||||||||||
| 11. | de la Rosa | McLaren | 4 | - | - | 4 | ||||||||||||||||
| 12. | Klien | Red Bull Racing | 3 | 2 | 1 | - | ||||||||||||||||
| 13. | M. Schumacher | Ferrari | 2 | - | 2 | - | ||||||||||||||||
| 13. | Massa | Sauber | 2 | - | - | 2 |
Campeonato por equipe
| Equipe | Pontos | |
|---|---|---|
| 1. | Renault | 36 |
| 2. | Toyota | 25 |
| 3. | McLaren-Mercedes | 19 |
| 4. | Williams-BMW | 13 |
| 5. | Red Bull Racing | 12 |
| 6. | Ferrari | 10 |
| 7. | Sauber-Petronas | 2 |
Fontes
- {{{{{idioma}}}}} 2005 Bahrain Grand Prix - Sat Qual f1.com 2 de abril de 2005