Cobertura do GP de Fórmula I do Bahrein
3 de abril de 2005
Os treinos de classificação para o Circuito Internacional de Bahrein, ocorridos entre sexta-feira e sábado, deram como resultado na primeira posição de qualificação o piloto espanhol da Renault, Fernando Alonso.
Nas posições seguintes estão Jarno Trulli e Michael Schumacher, que estreia o novo carro de 2005 para a escuderia Ferrari. O corredor Pedro da Rosa, conseguiu a nona posição e o piloto brasileiro Rubens Barrichello, ainda a usar o modelo da Ferrari do ano anterior, teve problemas nos freios e por causa disso ficou só com a posição 15. Tiago Monteiro conseguiu a posição número 18. Para a prova de domingo Alonso confirmou a primeira posição. Michael Schumacher conseguiu melhorar o tempo e classificou-se para a segunda posição.
Relatório da corrida
Michael Schumacher abandonou a prova devido a um problema no mecanismo de troca de marchas do carro. Rubens Barrichello faz uma corrida de recuperação e ultrapassou vários carros no início da corrida, mas somente conseguiu chegar em nono. Felipe Massa foi o brasileiro melhor colocado e chegou em sétimo. Na frente continuou o espanhol Fernando Alonso, da Renault, até a bandeirada final. Alonso lidera o campeonato de pilotos de 2005 com 26 pontos, seguido por Jarno Trulli com 16. No campeonato de construtores, a liderança é da equipe de Alonso, a Renault, com 36 pontos. A segunda colocada é a Toyota com 25. A Ferrari tem 10 pontos.
Resultados
Treino Classificatório
Pos | No | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q1+Q2 | Grid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:29.848 | 1:32.054 | 3:01.902 | 1 |
2 | 1 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari | 1:30.237 | 1:32.120 | 3:02.357 | 2 |
3 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 1:29.993 | 1:32.767 | 3:02.660 | 3 |
4 | 8 | Nick Heidfeld | Williams-BMW | 1:30.390 | 1:32.827 | 3:03.217 | 4 |
5 | 7 | Mark Webber | Williams-BMW | 1:30.592 | 1:32.670 | 3:03.262 | 5 |
6 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:30.952 | 1:32.319 | 3:03.271 | 6 |
7 | 15 | Christian Klien | Red Bull Racing-Cosworth | 1:30.646 | 1:32.723 | 3:03.369 | 7 |
8 | 10 | Pedro de la Rosa | McLaren-Mercedes | 1:30.725 | 1:32.648 | 3:03.373 | 8 |
9 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1:30.594 | 1:32.930 | 3:03.524 | 9 |
10 | 8 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:30.445 | 1:33.320 | 3:03.765 | 10 |
11 | 3 | Jenson Button | BAR-Honda | 1:30.957 | 1:33.391 | 3:04.348 | 11 |
12 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1:30.933 | 1:34.269 | 3:05.202 | 12 |
13 | 4 | Takuma Sato | BAR-Honda | 1:31.113 | 1:34.450 | 3:05.563 | 13 |
14 | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing-Cosworth | 1:31.211 | 1:34.633 | 3:05.844 | 14 |
15 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:31.826 | 1:35.867 | 3:07.693 | 20† |
16 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | 1:32.318 | 1:35:665 | 3:07.983 | 15 |
17 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | 1:33.424 | 1:36.004 | 3:09.428 | 16 |
18 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | 1:33.190 | 1:36.953 | 3:10.143 | 17 |
19 | 21 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | 1:34.005 | 1:36.417 | 3:10.422 | 18 |
20 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi-Cosworth | 1:34.848 | 1:36.413 | 3:11.261 | 19 |
- † Rubens Barrichello foi punido por trocar o motor.
Corrida
Pos | No | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo/Diferença | Grid | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 57 | 1:29:18.531 | 1 | 10 |
2 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 57 | +13.409 | 3 | 8 |
3 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 57 | +32.063 | 9 | 6 |
4 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 57 | +53.272 | 6 | 5 |
5 | 10 | Pedro de la Rosa | McLaren-Mercedes | 57 | +1:04.988 | 8 | 4 |
6 | 7 | Mark Webber | Williams-BMW | 57 | +1:14.701 | 5 | 3 |
7 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 56 | +1 Volta | 12 | 2 |
8 | 14 | David Coulthard | RBR-Cosworth | 56 | +1 Volta | 14 | 1 |
9 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 56 | +1 Volta | 20 | |
10 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | 55 | +2 Voltas | 16 | |
Ret | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | 54 | Suspensão | 15 | |
12 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi-Cosworth | 54 | +3 Voltas | 19 | |
13 | 21 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | 53 | +4 Voltas | 18 | |
Ret | 3 | Jenson Button | BAR-Honda | 46 | Embreagem | 11 | |
Ret | 4 | Takuma Sato | BAR-Honda | 27 | Freios | 13 | |
Ret | 8 | Nick Heidfeld | Williams-BMW | 25 | Motor | 4 | |
Ret | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 12 | Hidráulica | 2 | |
Ret | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 4 | Motor | 10 | |
Ret | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | 2 | Elétrico | 17 | |
Ret | 15 | Christian Klien | RBR-Cosworth | 0 | Elétrico | 7 |
Tabela do campeonato após a corrida
Observe que somente as cinco primeiras posições estão incluídas na tabela.
- Tabela do campeonato de pilotos
Pos | Var | Piloto | Pontos |
---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | 26 | |
2 | ▲ 3 | Jarno Trulli | 16 |
3 | ▼ 1 | Giancarlo Fisichella | 10 |
4 | David Coulthard | 9 | |
5 | ▲ 3 | Ralf Schumacher | 9 |
- Tabela do campeonato de construtores
Pos | Var | Construtor | Pontos |
---|---|---|---|
1 | Renault | 36 | |
2 | Toyota | 25 | |
3 | ▲ 3 | McLaren–Mercedes | 19 |
4 | ▲ 1 | Williams–BMW | 13 |
5 | ▼ 2 | Red Bull–Cosworth | 12 |
Fontes
- ((en)) 2005 Bahrain Grand Prix - Sat Qual — Formula1.com, 2 de abril de 2005
- ((en)) 2005 FORMULA 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix - OVERALL QUALIFYING
- ((en)) 2005 FORMULA 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix - RACE RESULT
- ((en)) Bahrain 2005 • STATS F1 — statsf1.com
- ((en)) Bahrain 2005 - Qualifications • STATS F1 — statsf1.com
- ((en)) Bahrain 2005 - Result • STATS F1 — statsf1.com