Campeonato do Super 15 de Rugby 2014: resultados do décimo quinto dia
Aparência
hemisfério sul • 26 de maio de 2014
O maior campeonato de rugby do hemisfério sul, Super 15, teve o seu décimo quinto dia em 23 e 24 de maio de 2014.
| Os resultados completos da 15a jornada do Super 15 | ||
|---|---|---|
| |
23 – 29 | |
| |
19 – 41 | |
| |
44 – 23 | |
| |
30 – 32 | |
| |
45 – 8 | |
| |
29 – 19 | |
| |
33 – 0 | |
| Bye : | ||
| Classificação geral do Super 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Club | Pts | J | G | E | P | B | Bye | pf | pc | +- | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 39 | 12 | 8 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 331 | 232 | 99 | 37 | 20 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 36 | 12 | 8 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 267 | 256 | 11 | 28 | 22 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 35 | 13 | 8 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 320 | 304 | 16 | 35 | 26 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 21 | 12 | 4 | 0 | 8 | 1 | 4 | 2 | 249 | 313 | -64 | 22 | 30 | -8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 18 | 12 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4 | 2 | 277 | 378 | -101 | 29 | 38 | -9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 37 | 12 | 8 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 351 | 278 | 73 | 32 | 31 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 36 | 13 | 7 | 0 | 6 | 5 | 3 | 1 | 383 | 304 | 79 | 42 | 29 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 36 | 12 | 7 | 0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 317 | 301 | 16 | 31 | 34 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 35 | 12 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 307 | 292 | 15 | 36 | 28 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 26 | 12 | 5 | 0 | 7 | 4 | 2 | 2 | 321 | 325 | -4 | 33 | 34 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 44 | 13 | 10 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 333 | 235 | 98 | 24 | 17 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 33 | 13 | 6 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 304 | 280 | 24 | 22 | 25 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 24 | 13 | 5 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 243 | 273 | -30 | 28 | 25 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 20 | 14 | 3 | 1 | 10 | 3 | 3 | 1 | 320 | 447 | -127 | 31 | 50 | -19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 18 | 13 | 4 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 245 | 350 | -105 | 18 | 39 | -21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notas
Fontes
- ((en)) Fixtures [inativa] — Super XV, 26 de maio de 2014. Página visitada em 26 de maio de 2014
. Arquivada em 15 de abril de 2012 - ((en)) Results [inativa] — Super XV, 26 de maio de 2014. Página visitada em 26 de maio de 2014
. Arquivada em 29 de abril de 2012
Esta página está arquivada e não é mais editável. |


