Campeonato da Celtic League de Rugby 2021-2022: resultados do segundo dia
Aparência
Celtic League • 3 de outubro de 2021
O campeonato da Celtic League de Rugby, o Guinness Pro14, teve o seu segundo dia, ocorrendo nos dias 1, 2 e 3 de outubro de 2021.
| Os resultados completos da 2a jornada da Celtic League | ||
|---|---|---|
| |
34 – 7 | |
| |
36 – 13 | |
| |
28 – 27 | |
| |
35 – 24 | |
| |
3 – 36 | |
| |
34 – 18 | |
| |
18 – 14 | |
| |
6 – 7 | |
| Classificação geral da Celtic League | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conferência irlandesa | ||||||||||||||
| Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
| 1. | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 76 | 35 | 41 | 11 | 4 | 7 | |
| 2. | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 71 | 32 | 39 | 11 | 4 | 7 | |
| 3. | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 9 | 29 | 5 | 0 | 5 | |
| 4. | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 40 | 15 | 7 | 6 | 1 | |
| Conferência galesa | ||||||||||||||
| Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
| 1. | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 37 | 8 | 3 | 4 | -1 | |
| 2. | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 58 | 39 | 19 | 7 | 5 | 2 | |
| 3. | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 47 | 39 | 8 | 7 | 2 | 5 | |
| 4. | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 29 | 34 | -5 | 2 | 4 | -2 | |
| Conferência escocesa e italiana | ||||||||||||||
| Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
| 1. | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 45 | 5 | 6 | 6 | 0 | |
| 2. | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 64 | 59 | 5 | 9 | 8 | 1 | |
| 3. | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 53 | 50 | 3 | 8 | 6 | 2 | |
| 4. | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 29 | 74 | -45 | 4 | 11 | -7 | |
| Conferência sul-africana | ||||||||||||||
| Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
| 1. | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 51 | 62 | -11 | 6 | 8 | -2 | |
| 2. | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 36 | 56 | -20 | 4 | 8 | -4 | |
| 3. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 | 77 | -36 | 5 | 11 | -6 | |
| 4. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 65 | -55 | 1 | 9 | -8 | |
| Fonte: Wikinotícias | ||||||||||||||
Notas
Fontes
- ((en)) Fixtures and results [inativa] — United Rugby Championship, 3 de outubro de 2021. Página visitada em 2 de outubro de 2021
. Arquivada em 27 de novembro de 2021 - ((en)) Table [inativa] — United Rugby Championship, 3 de outubro de 2021. Página visitada em 2 de outubro de 2021
. Arquivada em 28 de novembro de 2021
Esta página está arquivada e não é mais editável. |

