"Jorge Messias" foi a página mais visitada na Wikipédia em português em 30 de abril de 2026
Aparência
1 de maio de 2026
A página mais visitada da Wikipédia em língua portuguesa ontem (1º de maio) foi "Jorge Messias" com 47.253 visitas.
Confira abaixo o top 10 das páginas que mais receberam atenção na Wikipédia em português no dia anterior.
| Posição | Página | Edições | Editores | Visualizações |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Messias | 25 | 9 | 22.154 |
| 2 | Davi Alcolumbre | 1 | 1 | 14.138 |
| 3 | Michael Jackson | 2 | 2 | 11.677 |
| 4 | Rodrigo Pacheco | 0 | 0 | 9.178 |
| 5 | Dia do Trabalhador | 0 | 0 | 8.919 |
| 6 | Copa do Nordeste de Futebol de 2026 | 17 | 3 | 7.265 |
| 7 | Shakira | 0 | 0 | 5.503 |
| 8 | Edson Gomes | 4 | 3 | 4.915 |
| 9 | Jaafar Jackson | 1 | 1 | 4.556 |
| 10 | Fernando Muslera | 0 | 0 | 4.489 |
Fontes
- ((pt)) Análise de páginas mais vistas — WMC Clound, 3 de maio de 2025 (data do acesso)
Essa notícia, ou partes dela, foi extraída da Wikimedia. |


